
| 蛋白质 | 282.1 克 · 564 % 日需求量 | |
| 碳水化合物 | 519.6 克 · 200 % 日需求量 | |
| 脂肪 | 225.8 克 · 323 % 日需求量 | |
| 膳食纤维 | 0.1 克 · 0 % 日需求量 |
| 营养素 | 每份 | 每100克 | % 日需求量* |
|---|---|---|---|
| 能量 | 5183 kcal | 41799 kcal | 259 % |
| 蛋白质 | 282.1 g | 2274.8 g | 564 % |
| 脂肪 | 225.8 g | 1821.2 g | 323 % |
| – 其中饱和脂肪 | 55.0 g | 443.9 g | 275 % |
| 碳水化合物 | 519.6 g | 4190.6 g | 200 % |
| – 其中糖 | 47.4 g | 382.6 g | 95 % |
| 膳食纤维 | 0.1 g | 0.9 g | 0 % |
| 盐 | 2.98 g | 24.0 g | 50 % |
| * DGE参考值,25-51岁成年男性 | |||
| 营养素 | 每份 | 每100克 | % 日需求量* |
|---|---|---|---|
| 维生素A | – | 0.0 | – |
| 维生素B1(硫胺素) | – | 0.0 | – |
| 维生素B2(核黄素) | – | 0.0 | – |
| 维生素B3(烟酸) | – | 0.0 | – |
| 维生素B5(泛酸) | – | 0.0 | – |
| 维生素B6(吡哆醇) | – | 0.0 | – |
| * DGE参考值,25-51岁成年男性 | |||
| 营养素 | 每份 | 每100克 | % 日需求量* |
|---|---|---|---|
| 钠 | – | 0.0 | – |
| 钾 | – | 0.0 | – |
| 钙 | – | 0.0 | – |
| 镁 | – | 0.0 | – |
| 磷 | – | 0.0 | – |
| 铁 | – | 0.0 | – |
| * DGE参考值,25-51岁成年男性 | |||
🌾 麸质 (LKK Hoi Sin Sauce, Lucky Duck Peking Ente Pfannkuchen (Soft))🫘 大豆 (LKK Hoi Sin Sauce)⬬ 芝麻 (LKK Hoi Sin Sauce)
添加剂
1) 含色素 (LKK Hoi Sin Sauce)7) 染黑 (LKK Hoi Sin Sauce)
ℹ营养与过敏原信息仅供参考。 更多信息