
Eine ganze Peking Ente Pur
Ganze Peking-Ente mit 24 weichen Pfannkuchen, Gurken, Frühlingszwiebeln und hausgemachter Hoisin-Sauce. Haut und Fleisch zusammen serviert.
€ 90,00
| Protein | 282.1 g · 564 % TB | |
| Kohlenhydrate | 519.6 g · 200 % TB | |
| Fett | 225.8 g · 323 % TB | |
| Ballaststoffe | 0.1 g · 0 % TB |
| Nährstoff | pro Portion | pro 100g | % Tagesbedarf* |
|---|---|---|---|
| Energie | 5183 kcal | 41799 kcal | 259 % |
| Protein | 282.1 g | 2274.8 g | 564 % |
| Fett | 225.8 g | 1821.2 g | 323 % |
| – davon gesättigt | 55.0 g | 443.9 g | 275 % |
| Kohlenhydrate | 519.6 g | 4190.6 g | 200 % |
| – davon Zucker | 47.4 g | 382.6 g | 95 % |
| Ballaststoffe | 0.1 g | 0.9 g | 0 % |
| Salz | 2.98 g | 24.0 g | 50 % |
| * DGE-Referenzwerte, Erwachsene 25–51 J., männlich | |||
| Nährstoff | pro Portion | pro 100g | % Tagesbedarf* |
|---|---|---|---|
| Vitamin A | – | 0.0 | – |
| Vitamin B1 (Thiamin) | – | 0.0 | – |
| Vitamin B2 (Riboflavin) | – | 0.0 | – |
| Vitamin B3 (Niacin) | – | 0.0 | – |
| Vitamin B5 (Pantothen) | – | 0.0 | – |
| Vitamin B6 (Pyridoxin) | – | 0.0 | – |
| * DGE-Referenzwerte, Erwachsene 25–51 J., männlich | |||
| Nährstoff | pro Portion | pro 100g | % Tagesbedarf* |
|---|---|---|---|
| Natrium | – | 0.0 | – |
| Kalium | – | 0.0 | – |
| Calcium | – | 0.0 | – |
| Magnesium | – | 0.0 | – |
| Phosphor | – | 0.0 | – |
| Eisen | – | 0.0 | – |
| * DGE-Referenzwerte, Erwachsene 25–51 J., männlich | |||
🌾 Gluten (LKK Hoi Sin Sauce, Lucky Duck Peking Ente Pfannkuchen (Soft))🫘 Soja (LKK Hoi Sin Sauce)⬬ Sesam (LKK Hoi Sin Sauce)
Zusatzstoffe
1) mit Farbstoff (LKK Hoi Sin Sauce)7) geschwärzt (LKK Hoi Sin Sauce)
ℹDie Naehrwert- und Allergenangaben sind Richtwerte. Weitere Hinweise