
| 蛋白质 | 5.3 克 · 11 % 日需求量 | |
| 碳水化合物 | 55.0 克 · 21 % 日需求量 | |
| 脂肪 | 2.7 克 · 4 % 日需求量 | |
| 膳食纤维 | 3.0 克 · 10 % 日需求量 |
| 营养素 | 每份 | % 日需求量* |
|---|---|---|
| 能量 | 271 kcal | 14 % |
| 蛋白质 | 5.3 g | 11 % |
| 脂肪 | 2.7 g | 4 % |
| – 其中饱和脂肪 | 2.2 g | 11 % |
| 碳水化合物 | 55.0 g | 21 % |
| – 其中糖 | 2.4 g | 5 % |
| 膳食纤维 | 3.0 g | 10 % |
| 盐 | 1.05 g | 18 % |
| * DGE参考值,25-51岁成年男性 | ||
| 营养素 | 每份 | % 日需求量* |
|---|---|---|
| 维生素B1(硫胺素) | 1.8 µg | 0 % |
| 维生素B2(核黄素) | 6.2 µg | 0 % |
| 维生素B3(烟酸) | 41.2 µg | 0 % |
| 维生素B5(泛酸) | 2.0 µg | 0 % |
| 维生素B6(吡哆醇) | 4.4 µg | 0 % |
| 维生素B7(生物素) | 0.4 µg | 1 % |
| 维生素B9(叶酸) | 0.4 µg | 0 % |
| 维生素C | 3.4 µg | 0 % |
| 维生素E(生育酚) | 30.5 µg | 0 % |
| * DGE参考值,25-51岁成年男性 | ||
| 营养素 | 每份 | % 日需求量* |
|---|---|---|
| 钠 | 5.8 mg | 0 % |
| 钾 | 55.6 mg | 1 % |
| 钙 | 1.6 mg | 0 % |
| 镁 | 7.4 mg | 2 % |
| 磷 | 11.3 mg | 2 % |
| 铁 | 411.1 µg | 4 % |
| 锌 | 91.7 µg | 1 % |
| 铜 | 55.1 µg | 4 % |
| 锰 | 100.7 µg | 3 % |
| 碘 | 0.4 µg | 0 % |
| * DGE参考值,25-51岁成年男性 | ||
添加剂
✓ 无添加剂
ℹ营养与过敏原信息仅供参考。 更多信息