
| 蛋白质 | 10.2 克 · 20 % 日需求量 | |
| 碳水化合物 | 82.8 克 · 32 % 日需求量 | |
| 脂肪 | 12.5 克 · 18 % 日需求量 | |
| 膳食纤维 | 2.2 克 · 7 % 日需求量 |
| 营养素 | 每份 | 每100克 | % 日需求量* |
|---|---|---|---|
| 能量 | 497 kcal | 497 kcal | 25 % |
| 蛋白质 | 10.2 g | 10.2 g | 20 % |
| 脂肪 | 12.5 g | 12.5 g | 18 % |
| – 其中饱和脂肪 | 0.6 g | 0.6 g | 3 % |
| 碳水化合物 | 82.8 g | 82.8 g | 32 % |
| – 其中糖 | 2.9 g | 2.9 g | 6 % |
| 膳食纤维 | 2.2 g | 2.2 g | 7 % |
| 盐 | 2.17 g | 2.2 g | 36 % |
| * DGE参考值,25-51岁成年男性 | |||
| 营养素 | 每份 | 每100克 | % 日需求量* |
|---|---|---|---|
| 维生素B1(硫胺素) | 0.4 µg | 0.4 µg | 0 % |
| 维生素B2(核黄素) | 2.6 µg | 2.6 µg | 0 % |
| 维生素B3(烟酸) | 3.7 µg | 3.7 µg | 0 % |
| 维生素E(生育酚) | 13.5 µg | 13.5 µg | 0 % |
| 维生素K(叶绿醌) | 0.4 µg | 0.4 µg | 1 % |
| * DGE参考值,25-51岁成年男性 | |||
| 营养素 | 每份 | 每100克 | % 日需求量* |
|---|---|---|---|
| 钠 | 0.1 mg | 0.1 mg | 0 % |
| 钾 | 0.7 mg | 0.7 mg | 0 % |
| 钙 | 0.4 mg | 0.4 mg | 0 % |
| 铁 | 3.7 µg | 3.7 µg | 0 % |
| * DGE参考值,25-51岁成年男性 | |||
🌾 麸质 (Happy Boy Wonton Pastry 60x200g TK, Sojasauce/Sojasoße, Three Coconut Tree Superfine Hua Tiao Chiew (Shao Shing Jiu) 750ml)🫘 大豆 (Cha Siu Sauce (叉烧酱), Sojasauce/Sojasoße, Dali Bean Curd Sheets (Tofu Blaetter) 250g)⬬ 芝麻 (Cha Siu Sauce (叉烧酱), LKK 100% Pure Sesame Oil (純正芝麻油))
添加剂
1) 含色素 (Three Coconut Tree Superfine Hua Tiao Chiew (Shao Shing Jiu) 750ml, Cha Siu Sauce (叉烧酱))2) 含防腐剂 (Happy Boy Wonton Pastry 60x200g TK, Cha Siu Sauce (叉烧酱))7) 染黑 (Three Coconut Tree Superfine Hua Tiao Chiew (Shao Shing Jiu) 750ml)
ℹ营养与过敏原信息仅供参考。 更多信息