
Klebreis-Siu Mai
Gedämpfte Wan Tan-Teigkörbchen gefüllt mit Klebreis, Shiitake-Pilzen und frittierten Sojablättern. 4 Stück.
€ 8,00
| Protein | 10.2 g · 20 % TB | |
| Kohlenhydrate | 82.8 g · 32 % TB | |
| Fett | 12.5 g · 18 % TB | |
| Ballaststoffe | 2.2 g · 7 % TB |
| Nährstoff | pro Portion | pro 100g | % Tagesbedarf* |
|---|---|---|---|
| Energie | 497 kcal | 497 kcal | 25 % |
| Protein | 10.2 g | 10.2 g | 20 % |
| Fett | 12.5 g | 12.5 g | 18 % |
| – davon gesättigt | 0.6 g | 0.6 g | 3 % |
| Kohlenhydrate | 82.8 g | 82.8 g | 32 % |
| – davon Zucker | 2.9 g | 2.9 g | 6 % |
| Ballaststoffe | 2.2 g | 2.2 g | 7 % |
| Salz | 2.17 g | 2.2 g | 36 % |
| * DGE-Referenzwerte, Erwachsene 25–51 J., männlich | |||
| Nährstoff | pro Portion | pro 100g | % Tagesbedarf* |
|---|---|---|---|
| Vitamin B1 (Thiamin) | 0.4 µg | 0.4 µg | 0 % |
| Vitamin B2 (Riboflavin) | 2.6 µg | 2.6 µg | 0 % |
| Vitamin B3 (Niacin) | 3.7 µg | 3.7 µg | 0 % |
| Vitamin E (Tocopherol) | 13.5 µg | 13.5 µg | 0 % |
| Vitamin K (Phyllochinon) | 0.4 µg | 0.4 µg | 1 % |
| * DGE-Referenzwerte, Erwachsene 25–51 J., männlich | |||
| Nährstoff | pro Portion | pro 100g | % Tagesbedarf* |
|---|---|---|---|
| Natrium | 0.1 mg | 0.1 mg | 0 % |
| Kalium | 0.7 mg | 0.7 mg | 0 % |
| Calcium | 0.4 mg | 0.4 mg | 0 % |
| Eisen | 3.7 µg | 3.7 µg | 0 % |
| * DGE-Referenzwerte, Erwachsene 25–51 J., männlich | |||
🌾 Gluten (Happy Boy Wonton Pastry 60x200g TK, Sojasauce/Sojasoße, Three Coconut Tree Superfine Hua Tiao Chiew (Shao Shing Jiu) 750ml)🫘 Soja (Cha Siu Sauce (叉烧酱), Sojasauce/Sojasoße, Dali Bean Curd Sheets (Tofu Blaetter) 250g)⬬ Sesam (Cha Siu Sauce (叉烧酱), LKK 100% Pure Sesame Oil (純正芝麻油))
Zusatzstoffe
1) mit Farbstoff (Three Coconut Tree Superfine Hua Tiao Chiew (Shao Shing Jiu) 750ml, Cha Siu Sauce (叉烧酱))2) mit Konservierungsstoff (Happy Boy Wonton Pastry 60x200g TK, Cha Siu Sauce (叉烧酱))7) geschwärzt (Three Coconut Tree Superfine Hua Tiao Chiew (Shao Shing Jiu) 750ml)
ℹDie Naehrwert- und Allergenangaben sind Richtwerte. Weitere Hinweise