
| 蛋白质 | 25.2 克 · 50 % 日需求量 | |
| 碳水化合物 | 188.0 克 · 72 % 日需求量 | |
| 脂肪 | 8.6 克 · 12 % 日需求量 |
| 营养素 | 每份 | 每100克 | % 日需求量* |
|---|---|---|---|
| 能量 | 905 kcal | 1132 kcal | 45 % |
| 蛋白质 | 25.2 g | 31.5 g | 50 % |
| 脂肪 | 8.6 g | 10.8 g | 12 % |
| – 其中饱和脂肪 | 0.4 g | 0.4 g | 2 % |
| 碳水化合物 | 188.0 g | 235.0 g | 72 % |
| – 其中糖 | 27.8 g | 34.7 g | 56 % |
| 膳食纤维 | 0.0 g | 0.0 g | – |
| 盐 | 1.51 g | 1.9 g | 25 % |
| * DGE参考值,25-51岁成年男性 | |||
| 营养素 | 每份 | 每100克 | % 日需求量* |
|---|---|---|---|
| 维生素A | – | 0.0 | – |
| 维生素B1(硫胺素) | – | 0.0 | – |
| 维生素B2(核黄素) | – | 0.0 | – |
| 维生素B3(烟酸) | – | 0.0 | – |
| 维生素B5(泛酸) | – | 0.0 | – |
| 维生素B6(吡哆醇) | – | 0.0 | – |
| * DGE参考值,25-51岁成年男性 | |||
| 营养素 | 每份 | 每100克 | % 日需求量* |
|---|---|---|---|
| 钠 | – | 0.0 | – |
| 钾 | – | 0.0 | – |
| 钙 | – | 0.0 | – |
| 镁 | – | 0.0 | – |
| 磷 | – | 0.0 | – |
| 铁 | – | 0.0 | – |
| * DGE参考值,25-51岁成年男性 | |||
🌾 麸质 (Tsingtao Spring Roll 900g (15x60g) TK)🫘 大豆 (Tsingtao Spring Roll 900g (15x60g) TK)🧪 亚硫酸盐 (Essig)⬬ 芝麻 (Tsingtao Spring Roll 900g (15x60g) TK)
添加剂
2) 含防腐剂 (Mr. Yi Tomatenketchup)5) 含亚硫酸盐 (Essig)9) 含甜味剂 (Mr. Yi Tomatenketchup)12) 含苯丙氨酸来源 (Mr. Yi Tomatenketchup)
ℹ营养与过敏原信息仅供参考。 更多信息