
Mini Frühlingsröllchen
Sechs frittierte Frühlingsrollen gefüllt mit Gemüse, serviert mit süß-saurem Dip.
€ 4,50
| Protein | 25.2 g · 50 % TB | |
| Kohlenhydrate | 188.0 g · 72 % TB | |
| Fett | 8.6 g · 12 % TB |
| Nährstoff | pro Portion | pro 100g | % Tagesbedarf* |
|---|---|---|---|
| Energie | 905 kcal | 1132 kcal | 45 % |
| Protein | 25.2 g | 31.5 g | 50 % |
| Fett | 8.6 g | 10.8 g | 12 % |
| – davon gesättigt | 0.4 g | 0.4 g | 2 % |
| Kohlenhydrate | 188.0 g | 235.0 g | 72 % |
| – davon Zucker | 27.8 g | 34.7 g | 56 % |
| Ballaststoffe | 0.0 g | 0.0 g | – |
| Salz | 1.51 g | 1.9 g | 25 % |
| * DGE-Referenzwerte, Erwachsene 25–51 J., männlich | |||
| Nährstoff | pro Portion | pro 100g | % Tagesbedarf* |
|---|---|---|---|
| Vitamin A | – | 0.0 | – |
| Vitamin B1 (Thiamin) | – | 0.0 | – |
| Vitamin B2 (Riboflavin) | – | 0.0 | – |
| Vitamin B3 (Niacin) | – | 0.0 | – |
| Vitamin B5 (Pantothen) | – | 0.0 | – |
| Vitamin B6 (Pyridoxin) | – | 0.0 | – |
| * DGE-Referenzwerte, Erwachsene 25–51 J., männlich | |||
| Nährstoff | pro Portion | pro 100g | % Tagesbedarf* |
|---|---|---|---|
| Natrium | – | 0.0 | – |
| Kalium | – | 0.0 | – |
| Calcium | – | 0.0 | – |
| Magnesium | – | 0.0 | – |
| Phosphor | – | 0.0 | – |
| Eisen | – | 0.0 | – |
| * DGE-Referenzwerte, Erwachsene 25–51 J., männlich | |||
🌾 Gluten (Tsingtao Spring Roll 900g (15x60g) TK)🫘 Soja (Tsingtao Spring Roll 900g (15x60g) TK)🧪 Sulfit (Essig)⬬ Sesam (Tsingtao Spring Roll 900g (15x60g) TK)
Zusatzstoffe
2) mit Konservierungsstoff (Mr. Yi Tomatenketchup)5) geschwefelt (Essig)9) mit Süßungsmittel (Mr. Yi Tomatenketchup)12) enthält eine Phenylalaninquelle (Mr. Yi Tomatenketchup)
ℹDie Naehrwert- und Allergenangaben sind Richtwerte. Weitere Hinweise