
| 蛋白质 | 92.0 克 · 184 % 日需求量 | |
| 碳水化合物 | 82.0 克 · 32 % 日需求量 | |
| 脂肪 | 78.6 克 · 112 % 日需求量 | |
| 膳食纤维 | 5.4 克 · 18 % 日需求量 |
| 营养素 | 每份 | 每100克 | % 日需求量* |
|---|---|---|---|
| 能量 | 1450 kcal | 1450 kcal | 72 % |
| 蛋白质 | 92.0 g | 92.0 g | 184 % |
| 脂肪 | 78.6 g | 78.6 g | 112 % |
| – 其中饱和脂肪 | 18.8 g | 18.8 g | 94 % |
| 碳水化合物 | 82.0 g | 82.0 g | 32 % |
| – 其中糖 | 10.6 g | 10.6 g | 21 % |
| 膳食纤维 | 5.4 g | 5.4 g | 18 % |
| 盐 | 11.63 g | 11.6 g | 194 % |
| * DGE参考值,25-51岁成年男性 | |||
| 营养素 | 每份 | 每100克 | % 日需求量* |
|---|---|---|---|
| 维生素B1(硫胺素) | 9.0 µg | 9.0 µg | 1 % |
| 维生素B2(核黄素) | 31.0 µg | 31.0 µg | 2 % |
| 维生素B3(烟酸) | 206.0 µg | 206.0 µg | 1 % |
| 维生素B5(泛酸) | 10.0 µg | 10.0 µg | 0 % |
| 维生素B6(吡哆醇) | 22.0 µg | 22.0 µg | 1 % |
| 维生素B7(生物素) | 2.0 µg | 2.0 µg | 5 % |
| 维生素B9(叶酸) | 2.0 µg | 2.0 µg | 1 % |
| 维生素C | 17.0 µg | 17.0 µg | 0 % |
| 维生素E(生育酚) | 152.5 µg | 152.5 µg | 1 % |
| * DGE参考值,25-51岁成年男性 | |||
| 营养素 | 每份 | 每100克 | % 日需求量* |
|---|---|---|---|
| 钠 | 29.0 mg | 29.0 mg | 2 % |
| 钾 | 278.0 mg | 278.0 mg | 7 % |
| 钙 | 8.0 mg | 8.0 mg | 1 % |
| 镁 | 37.0 mg | 37.0 mg | 11 % |
| 磷 | 56.5 mg | 56.5 mg | 8 % |
| 铁 | 2055.5 µg | 2055.5 µg | 21 % |
| 锌 | 458.5 µg | 458.5 µg | 3 % |
| 铜 | 275.5 µg | 275.5 µg | 22 % |
| 锰 | 503.5 µg | 503.5 µg | 14 % |
| 碘 | 2.0 µg | 2.0 µg | 1 % |
| * DGE参考值,25-51岁成年男性 | |||
🦀 甲壳类 (ASC Mangroven Black Tiger Garnelen (roh, geschält, entdarmt, TK))🥚 蛋类 (Kewpie Mayonnaise)🫘 大豆 (Dali Bean Curd Sheets (Tofu Blaetter) 250g)🌶 芥末 (Kewpie Mayonnaise)⬬ 芝麻 (Sesamöl, Tahin (Sesammus))
添加剂
3) 含抗氧化剂 (Knorr Professional Hühner Kraftbouillon ohne Suppengrün)4) 含增味剂 (Kewpie Mayonnaise)
ℹ营养与过敏原信息仅供参考。 更多信息