
Mango-Garnelen Röllchen
Gebackene Soja-Blätter gefüllt mit Garnelen, Mango und Wasserkastanien, serviert mit Mayonnaise.
€ 7,00
| Protein | 92.0 g · 184 % TB | |
| Kohlenhydrate | 82.0 g · 32 % TB | |
| Fett | 78.6 g · 112 % TB | |
| Ballaststoffe | 5.4 g · 18 % TB |
| Nährstoff | pro Portion | pro 100g | % Tagesbedarf* |
|---|---|---|---|
| Energie | 1450 kcal | 1450 kcal | 72 % |
| Protein | 92.0 g | 92.0 g | 184 % |
| Fett | 78.6 g | 78.6 g | 112 % |
| – davon gesättigt | 18.8 g | 18.8 g | 94 % |
| Kohlenhydrate | 82.0 g | 82.0 g | 32 % |
| – davon Zucker | 10.6 g | 10.6 g | 21 % |
| Ballaststoffe | 5.4 g | 5.4 g | 18 % |
| Salz | 11.63 g | 11.6 g | 194 % |
| * DGE-Referenzwerte, Erwachsene 25–51 J., männlich | |||
| Nährstoff | pro Portion | pro 100g | % Tagesbedarf* |
|---|---|---|---|
| Vitamin B1 (Thiamin) | 9.0 µg | 9.0 µg | 1 % |
| Vitamin B2 (Riboflavin) | 31.0 µg | 31.0 µg | 2 % |
| Vitamin B3 (Niacin) | 206.0 µg | 206.0 µg | 1 % |
| Vitamin B5 (Pantothen) | 10.0 µg | 10.0 µg | 0 % |
| Vitamin B6 (Pyridoxin) | 22.0 µg | 22.0 µg | 1 % |
| Vitamin B7 (Biotin) | 2.0 µg | 2.0 µg | 5 % |
| Vitamin B9 (Folat) | 2.0 µg | 2.0 µg | 1 % |
| Vitamin C | 17.0 µg | 17.0 µg | 0 % |
| Vitamin E (Tocopherol) | 152.5 µg | 152.5 µg | 1 % |
| * DGE-Referenzwerte, Erwachsene 25–51 J., männlich | |||
| Nährstoff | pro Portion | pro 100g | % Tagesbedarf* |
|---|---|---|---|
| Natrium | 29.0 mg | 29.0 mg | 2 % |
| Kalium | 278.0 mg | 278.0 mg | 7 % |
| Calcium | 8.0 mg | 8.0 mg | 1 % |
| Magnesium | 37.0 mg | 37.0 mg | 11 % |
| Phosphor | 56.5 mg | 56.5 mg | 8 % |
| Eisen | 2055.5 µg | 2055.5 µg | 21 % |
| Zink | 458.5 µg | 458.5 µg | 3 % |
| Kupfer | 275.5 µg | 275.5 µg | 22 % |
| Mangan | 503.5 µg | 503.5 µg | 14 % |
| Jod | 2.0 µg | 2.0 µg | 1 % |
| * DGE-Referenzwerte, Erwachsene 25–51 J., männlich | |||
🦀 Krebstiere (ASC Mangroven Black Tiger Garnelen (roh, geschält, entdarmt, TK))🥚 Ei (Kewpie Mayonnaise)🫘 Soja (Dali Bean Curd Sheets (Tofu Blaetter) 250g)🌶 Senf (Kewpie Mayonnaise)⬬ Sesam (Sesamöl, Tahin (Sesammus))
Zusatzstoffe
3) mit Antioxidationsmittel (Knorr Professional Hühner Kraftbouillon ohne Suppengrün)4) mit Geschmacksverstärker (Kewpie Mayonnaise)
ℹDie Naehrwert- und Allergenangaben sind Richtwerte. Weitere Hinweise