
| 蛋白质 | 2.1 克 · 4 % 日需求量 | |
| 碳水化合物 | 21.5 克 · 8 % 日需求量 | |
| 脂肪 | 10.8 克 · 15 % 日需求量 | |
| 膳食纤维 | 0.6 克 · 2 % 日需求量 |
| 营养素 | 每份 | % 日需求量* |
|---|---|---|
| 能量 | 215 kcal | 11 % |
| 蛋白质 | 2.1 g | 4 % |
| 脂肪 | 10.8 g | 15 % |
| – 其中饱和脂肪 | 1.5 g | 8 % |
| 碳水化合物 | 21.5 g | 8 % |
| – 其中糖 | 16.4 g | 33 % |
| 膳食纤维 | 0.6 g | 2 % |
| 盐 | 2.71 g | 45 % |
| * DGE参考值,25-51岁成年男性 | ||
| 营养素 | 每份 | % 日需求量* |
|---|---|---|
| 维生素A | – | – |
| 维生素B1(硫胺素) | – | – |
| 维生素B2(核黄素) | – | – |
| 维生素B3(烟酸) | – | – |
| 维生素B5(泛酸) | – | – |
| 维生素B6(吡哆醇) | – | – |
| * DGE参考值,25-51岁成年男性 | ||
| 营养素 | 每份 | % 日需求量* |
|---|---|---|
| 钠 | – | – |
| 钾 | – | – |
| 钙 | – | – |
| 镁 | – | – |
| 磷 | – | – |
| 铁 | – | – |
| * DGE参考值,25-51岁成年男性 | ||
🌾 麸质 (Sojasauce/Sojasoße, Three Coconut Tree Superfine Hua Tiao Chiew (Shao Shing Jiu) 750ml)🫘 大豆 (Sojasauce/Sojasoße)⬬ 芝麻 (Sesamöl)
添加剂
1) 含色素 (Three Coconut Tree Superfine Hua Tiao Chiew (Shao Shing Jiu) 750ml)7) 染黑 (Three Coconut Tree Superfine Hua Tiao Chiew (Shao Shing Jiu) 750ml)
ℹ营养与过敏原信息仅供参考。 更多信息