
Geschmorte Hühnerfüße
Geschmorte Hühnerfüße in Sojasauce mit Sternanis, Ingwer, Shaoxing Reiswein und Sesamöl. Dim-Sum-Spezialität.
€ 10,00
| Protein | 2.1 g · 4 % TB | |
| Kohlenhydrate | 21.5 g · 8 % TB | |
| Fett | 10.8 g · 15 % TB | |
| Ballaststoffe | 0.6 g · 2 % TB |
| Nährstoff | pro Portion | % Tagesbedarf* |
|---|---|---|
| Energie | 215 kcal | 11 % |
| Protein | 2.1 g | 4 % |
| Fett | 10.8 g | 15 % |
| – davon gesättigt | 1.5 g | 8 % |
| Kohlenhydrate | 21.5 g | 8 % |
| – davon Zucker | 16.4 g | 33 % |
| Ballaststoffe | 0.6 g | 2 % |
| Salz | 2.71 g | 45 % |
| * DGE-Referenzwerte, Erwachsene 25–51 J., männlich | ||
| Nährstoff | pro Portion | % Tagesbedarf* |
|---|---|---|
| Vitamin A | – | – |
| Vitamin B1 (Thiamin) | – | – |
| Vitamin B2 (Riboflavin) | – | – |
| Vitamin B3 (Niacin) | – | – |
| Vitamin B5 (Pantothen) | – | – |
| Vitamin B6 (Pyridoxin) | – | – |
| * DGE-Referenzwerte, Erwachsene 25–51 J., männlich | ||
| Nährstoff | pro Portion | % Tagesbedarf* |
|---|---|---|
| Natrium | – | – |
| Kalium | – | – |
| Calcium | – | – |
| Magnesium | – | – |
| Phosphor | – | – |
| Eisen | – | – |
| * DGE-Referenzwerte, Erwachsene 25–51 J., männlich | ||
🌾 Gluten (Sojasauce/Sojasoße, Three Coconut Tree Superfine Hua Tiao Chiew (Shao Shing Jiu) 750ml)🫘 Soja (Sojasauce/Sojasoße)⬬ Sesam (Sesamöl)
Zusatzstoffe
1) mit Farbstoff (Three Coconut Tree Superfine Hua Tiao Chiew (Shao Shing Jiu) 750ml)7) geschwärzt (Three Coconut Tree Superfine Hua Tiao Chiew (Shao Shing Jiu) 750ml)
ℹDie Naehrwert- und Allergenangaben sind Richtwerte. Weitere Hinweise