
| 蛋白质 | 44.4 克 · 89 % 日需求量 | |
| 碳水化合物 | 71.1 克 · 27 % 日需求量 | |
| 脂肪 | 3.2 克 · 5 % 日需求量 | |
| 膳食纤维 | 2.1 克 · 7 % 日需求量 |
| 营养素 | 每份 | 每100克 | % 日需求量* |
|---|---|---|---|
| 能量 | 492 kcal | 197 kcal | 25 % |
| 蛋白质 | 44.4 g | 17.8 g | 89 % |
| 脂肪 | 3.2 g | 1.3 g | 5 % |
| – 其中饱和脂肪 | 0.8 g | 0.3 g | 4 % |
| 碳水化合物 | 71.1 g | 28.4 g | 27 % |
| – 其中糖 | 46.6 g | 18.6 g | 93 % |
| 膳食纤维 | 2.1 g | 0.9 g | 7 % |
| 盐 | 6.24 g | 2.5 g | 104 % |
| * DGE参考值,25-51岁成年男性 | |||
| 营养素 | 每份 | 每100克 | % 日需求量* |
|---|---|---|---|
| 维生素A | 11.9 µg | 4.8 µg | 1 % |
| 维生素B1(硫胺素) | 156.0 µg | 62.4 µg | 13 % |
| 维生素B2(核黄素) | 206.2 µg | 82.5 µg | 15 % |
| 维生素B3(烟酸) | 20365.2 µg | 8146.1 µg | 136 % |
| 维生素B5(泛酸) | 2013.0 µg | 805.2 µg | 40 % |
| 维生素B6(吡哆醇) | 1133.5 µg | 453.4 µg | 71 % |
| 维生素B7(生物素) | 11.8 µg | 4.7 µg | 30 % |
| 维生素B9(叶酸) | 28.4 µg | 11.4 µg | 9 % |
| 维生素B12(钴胺素) | 0.5 µg | 0.2 µg | 12 % |
| 维生素C | 1850.0 µg | 740.0 µg | 2 % |
| 维生素E(生育酚) | 546.2 µg | 218.5 µg | 4 % |
| 维生素K(叶绿醌) | 11.9 µg | 4.8 µg | 17 % |
| * DGE参考值,25-51岁成年男性 | |||
| 营养素 | 每份 | 每100克 | % 日需求量* |
|---|---|---|---|
| 钠 | 111.8 mg | 44.7 mg | 7 % |
| 钾 | 649.0 mg | 259.6 mg | 16 % |
| 钙 | 31.9 mg | 12.8 mg | 3 % |
| 镁 | 59.8 mg | 23.9 mg | 17 % |
| 磷 | 405.6 mg | 162.2 mg | 58 % |
| 铁 | 996.0 µg | 398.4 µg | 10 % |
| 锌 | 2406.0 µg | 962.4 µg | 17 % |
| 铜 | 167.2 µg | 66.9 µg | 13 % |
| 锰 | 246.3 µg | 98.5 µg | 7 % |
| 碘 | 11.8 µg | 4.7 µg | 6 % |
| * DGE参考值,25-51岁成年男性 | |||
🌾 麸质 (LKK Vegan Oyster Flavour Sauce, Sojasauce/Sojasoße)🫘 大豆 (LKK Vegan Oyster Flavour Sauce, Sojasauce/Sojasoße)
添加剂
7) 染黑 (LKK Vegan Oyster Flavour Sauce)
ℹ营养与过敏原信息仅供参考。 更多信息