
| 蛋白质 | 197.2 克 · 394 % 日需求量 | |
| 碳水化合物 | 71.3 克 · 27 % 日需求量 | |
| 脂肪 | 17.9 克 · 26 % 日需求量 | |
| 膳食纤维 | 4.8 克 · 16 % 日需求量 |
| 营养素 | 每份 | 每100克 | % 日需求量* |
|---|---|---|---|
| 能量 | 1225 kcal | 816 kcal | 61 % |
| 蛋白质 | 197.2 g | 131.5 g | 394 % |
| 脂肪 | 17.9 g | 11.9 g | 26 % |
| – 其中饱和脂肪 | 5.1 g | 3.4 g | 25 % |
| 碳水化合物 | 71.3 g | 47.5 g | 27 % |
| – 其中糖 | 6.3 g | 4.2 g | 13 % |
| 膳食纤维 | 4.8 g | 3.2 g | 16 % |
| 盐 | 2.82 g | 1.9 g | 47 % |
| * DGE参考值,25-51岁成年男性 | |||
| 营养素 | 每份 | 每100克 | % 日需求量* |
|---|---|---|---|
| 维生素A | 246.5 µg | 164.3 µg | 29 % |
| 维生素B1(硫胺素) | 688.2 µg | 458.8 µg | 57 % |
| 维生素B2(核黄素) | 1232.7 µg | 821.8 µg | 88 % |
| 维生素B3(烟酸) | 92949.0 µg | 61966.0 µg | 620 % |
| 维生素B5(泛酸) | 9724.9 µg | 6483.3 µg | 194 % |
| 维生素B6(吡哆醇) | 5180.8 µg | 3453.9 µg | 324 % |
| 维生素B7(生物素) | 62.9 µg | 41.9 µg | 157 % |
| 维生素B9(叶酸) | 198.9 µg | 132.6 µg | 66 % |
| 维生素B12(钴胺素) | 3.5 µg | 2.3 µg | 88 % |
| 维生素C | 17622.0 µg | 11748.0 µg | 16 % |
| 维生素D(钙化醇) | 1.8 µg | 1.2 µg | 9 % |
| 维生素E(生育酚) | 3893.8 µg | 2595.9 µg | 28 % |
| 维生素K(叶绿醌) | 87.6 µg | 58.4 µg | 125 % |
| * DGE参考值,25-51岁成年男性 | |||
| 营养素 | 每份 | 每100克 | % 日需求量* |
|---|---|---|---|
| 钠 | 574.0 mg | 382.7 mg | 38 % |
| 钾 | 3065.9 mg | 2043.9 mg | 77 % |
| 钙 | 106.4 mg | 70.9 mg | 11 % |
| 镁 | 238.2 mg | 158.8 mg | 68 % |
| 磷 | 1869.0 mg | 1246.0 mg | 267 % |
| 铁 | 5471.7 µg | 3647.8 µg | 55 % |
| 锌 | 9073.2 µg | 6048.8 µg | 65 % |
| 铜 | 506.4 µg | 337.6 µg | 41 % |
| 锰 | 395.3 µg | 263.5 µg | 11 % |
| 碘 | 45.9 µg | 30.6 µg | 23 % |
| * DGE参考值,25-51岁成年男性 | |||
🌾 麸质 (Eierteigwaren gekocht)🥚 蛋类 (Eier, Eierteigwaren gekocht)
添加剂
✓ 无添加剂
ℹ营养与过敏原信息仅供参考。 更多信息