
Chao Mien mit Hühnerfleisch
Gebratene Eiernudeln mit Hühnerfleisch, Zwiebeln, Karotten, Chinakohl und Ei.
€ 18,00
| Protein | 197.2 g · 394 % TB | |
| Kohlenhydrate | 71.3 g · 27 % TB | |
| Fett | 17.9 g · 26 % TB | |
| Ballaststoffe | 4.8 g · 16 % TB |
| Nährstoff | pro Portion | pro 100g | % Tagesbedarf* |
|---|---|---|---|
| Energie | 1225 kcal | 816 kcal | 61 % |
| Protein | 197.2 g | 131.5 g | 394 % |
| Fett | 17.9 g | 11.9 g | 26 % |
| – davon gesättigt | 5.1 g | 3.4 g | 25 % |
| Kohlenhydrate | 71.3 g | 47.5 g | 27 % |
| – davon Zucker | 6.3 g | 4.2 g | 13 % |
| Ballaststoffe | 4.8 g | 3.2 g | 16 % |
| Salz | 2.82 g | 1.9 g | 47 % |
| * DGE-Referenzwerte, Erwachsene 25–51 J., männlich | |||
| Nährstoff | pro Portion | pro 100g | % Tagesbedarf* |
|---|---|---|---|
| Vitamin A | 246.5 µg | 164.3 µg | 29 % |
| Vitamin B1 (Thiamin) | 688.2 µg | 458.8 µg | 57 % |
| Vitamin B2 (Riboflavin) | 1232.7 µg | 821.8 µg | 88 % |
| Vitamin B3 (Niacin) | 92949.0 µg | 61966.0 µg | 620 % |
| Vitamin B5 (Pantothen) | 9724.9 µg | 6483.3 µg | 194 % |
| Vitamin B6 (Pyridoxin) | 5180.8 µg | 3453.9 µg | 324 % |
| Vitamin B7 (Biotin) | 62.9 µg | 41.9 µg | 157 % |
| Vitamin B9 (Folat) | 198.9 µg | 132.6 µg | 66 % |
| Vitamin B12 (Cobalamin) | 3.5 µg | 2.3 µg | 88 % |
| Vitamin C | 17622.0 µg | 11748.0 µg | 16 % |
| Vitamin D (Calciferol) | 1.8 µg | 1.2 µg | 9 % |
| Vitamin E (Tocopherol) | 3893.8 µg | 2595.9 µg | 28 % |
| Vitamin K (Phyllochinon) | 87.6 µg | 58.4 µg | 125 % |
| * DGE-Referenzwerte, Erwachsene 25–51 J., männlich | |||
| Nährstoff | pro Portion | pro 100g | % Tagesbedarf* |
|---|---|---|---|
| Natrium | 574.0 mg | 382.7 mg | 38 % |
| Kalium | 3065.9 mg | 2043.9 mg | 77 % |
| Calcium | 106.4 mg | 70.9 mg | 11 % |
| Magnesium | 238.2 mg | 158.8 mg | 68 % |
| Phosphor | 1869.0 mg | 1246.0 mg | 267 % |
| Eisen | 5471.7 µg | 3647.8 µg | 55 % |
| Zink | 9073.2 µg | 6048.8 µg | 65 % |
| Kupfer | 506.4 µg | 337.6 µg | 41 % |
| Mangan | 395.3 µg | 263.5 µg | 11 % |
| Jod | 45.9 µg | 30.6 µg | 23 % |
| * DGE-Referenzwerte, Erwachsene 25–51 J., männlich | |||
🌾 Gluten (Eierteigwaren gekocht)🥚 Ei (Eier, Eierteigwaren gekocht)
Zusatzstoffe
✓ Ohne Zusatzstoffe
ℹDie Naehrwert- und Allergenangaben sind Richtwerte. Weitere Hinweise