
| 蛋白质 | 2.8 克 · 6 % 日需求量 | |
| 碳水化合物 | 5.2 克 · 2 % 日需求量 | |
| 脂肪 | 0.2 克 · 0 % 日需求量 | |
| 膳食纤维 | 3.1 克 · 10 % 日需求量 |
| 营养素 | 每份 | % 日需求量* |
|---|---|---|
| 能量 | 39 kcal | 2 % |
| 蛋白质 | 2.8 g | 6 % |
| 脂肪 | 0.2 g | 0 % |
| – 其中饱和脂肪 | 0.1 g | 0 % |
| 碳水化合物 | 5.2 g | 2 % |
| – 其中糖 | 2.9 g | 6 % |
| 膳食纤维 | 3.1 g | 10 % |
| 盐 | 0.04 g | 1 % |
| * DGE参考值,25-51岁成年男性 | ||
| 营养素 | 每份 | % 日需求量* |
|---|---|---|
| 维生素B1(硫胺素) | 20.0 µg | 2 % |
| 维生素B2(核黄素) | 8.0 µg | 1 % |
| 维生素B3(烟酸) | 60.0 µg | 0 % |
| 维生素B5(泛酸) | 15.0 µg | 0 % |
| 维生素B6(吡哆醇) | 38.0 µg | 2 % |
| 维生素B7(生物素) | 0.2 µg | 0 % |
| 维生素B9(叶酸) | 2.0 µg | 1 % |
| 维生素C | 1400.0 µg | 1 % |
| 维生素E(生育酚) | 1.0 µg | 0 % |
| * DGE参考值,25-51岁成年男性 | ||
| 营养素 | 每份 | % 日需求量* |
|---|---|---|
| 钠 | 1.9 mg | 0 % |
| 钾 | 53.0 mg | 1 % |
| 钙 | 3.8 mg | 0 % |
| 镁 | 3.5 mg | 1 % |
| 磷 | 13.4 mg | 2 % |
| 铁 | 140.0 µg | 1 % |
| 锌 | 57.7 µg | 0 % |
| 铜 | 14.9 µg | 1 % |
| 锰 | 46.0 µg | 1 % |
| 碘 | 0.3 µg | 0 % |
| * DGE参考值,25-51岁成年男性 | ||
⬬ 芝麻 (Sesamöl)
添加剂
✓ 无添加剂
ℹ营养与过敏原信息仅供参考。 更多信息