
| Protein | 2.8 g · 6 % TB | |
| Kohlenhydrate | 5.2 g · 2 % TB | |
| Fett | 0.2 g · 0 % TB | |
| Ballaststoffe | 3.1 g · 10 % TB |
| Nährstoff | pro Portion | % Tagesbedarf* |
|---|---|---|
| Energie | 39 kcal | 2 % |
| Protein | 2.8 g | 6 % |
| Fett | 0.2 g | 0 % |
| – davon gesättigt | 0.1 g | 0 % |
| Kohlenhydrate | 5.2 g | 2 % |
| – davon Zucker | 2.9 g | 6 % |
| Ballaststoffe | 3.1 g | 10 % |
| Salz | 0.04 g | 1 % |
| * DGE-Referenzwerte, Erwachsene 25–51 J., männlich | ||
| Nährstoff | pro Portion | % Tagesbedarf* |
|---|---|---|
| Vitamin B1 (Thiamin) | 20.0 µg | 2 % |
| Vitamin B2 (Riboflavin) | 8.0 µg | 1 % |
| Vitamin B3 (Niacin) | 60.0 µg | 0 % |
| Vitamin B5 (Pantothen) | 15.0 µg | 0 % |
| Vitamin B6 (Pyridoxin) | 38.0 µg | 2 % |
| Vitamin B7 (Biotin) | 0.2 µg | 0 % |
| Vitamin B9 (Folat) | 2.0 µg | 1 % |
| Vitamin C | 1400.0 µg | 1 % |
| Vitamin E (Tocopherol) | 1.0 µg | 0 % |
| * DGE-Referenzwerte, Erwachsene 25–51 J., männlich | ||
| Nährstoff | pro Portion | % Tagesbedarf* |
|---|---|---|
| Natrium | 1.9 mg | 0 % |
| Kalium | 53.0 mg | 1 % |
| Calcium | 3.8 mg | 0 % |
| Magnesium | 3.5 mg | 1 % |
| Phosphor | 13.4 mg | 2 % |
| Eisen | 140.0 µg | 1 % |
| Zink | 57.7 µg | 0 % |
| Kupfer | 14.9 µg | 1 % |
| Mangan | 46.0 µg | 1 % |
| Jod | 0.3 µg | 0 % |
| * DGE-Referenzwerte, Erwachsene 25–51 J., männlich | ||
⬬ Sesam (Sesamöl)
Zusatzstoffe
✓ Ohne Zusatzstoffe
ℹDie Naehrwert- und Allergenangaben sind Richtwerte. Weitere Hinweise