
| 蛋白质 | 3.7 克 · 7 % 日需求量 | |
| 碳水化合物 | 17.7 克 · 7 % 日需求量 | |
| 脂肪 | 6.4 克 · 9 % 日需求量 | |
| 膳食纤维 | 4.7 克 · 16 % 日需求量 |
| 营养素 | 每份 | % 日需求量* |
|---|---|---|
| 能量 | 137 kcal | 7 % |
| 蛋白质 | 3.7 g | 7 % |
| 脂肪 | 6.4 g | 9 % |
| – 其中饱和脂肪 | 0.8 g | 4 % |
| 碳水化合物 | 17.7 g | 7 % |
| – 其中糖 | 6.1 g | 12 % |
| 膳食纤维 | 4.7 g | 16 % |
| 盐 | 1.70 g | 28 % |
| * DGE参考值,25-51岁成年男性 | ||
| 营养素 | 每份 | % 日需求量* |
|---|---|---|
| 维生素B1(硫胺素) | 20.0 µg | 2 % |
| 维生素B2(核黄素) | 8.0 µg | 1 % |
| 维生素B3(烟酸) | 60.0 µg | 0 % |
| 维生素B5(泛酸) | 15.0 µg | 0 % |
| 维生素B6(吡哆醇) | 38.0 µg | 2 % |
| 维生素B7(生物素) | 0.2 µg | 0 % |
| 维生素B9(叶酸) | 2.0 µg | 1 % |
| 维生素C | 1400.0 µg | 1 % |
| 维生素E(生育酚) | 1.0 µg | 0 % |
| * DGE参考值,25-51岁成年男性 | ||
| 营养素 | 每份 | % 日需求量* |
|---|---|---|
| 钠 | 1.9 mg | 0 % |
| 钾 | 53.0 mg | 1 % |
| 钙 | 3.8 mg | 0 % |
| 镁 | 3.5 mg | 1 % |
| 磷 | 13.4 mg | 2 % |
| 铁 | 140.0 µg | 1 % |
| 锌 | 57.7 µg | 0 % |
| 铜 | 14.9 µg | 1 % |
| 锰 | 46.0 µg | 1 % |
| 碘 | 0.3 µg | 0 % |
| * DGE参考值,25-51岁成年男性 | ||
🫘 大豆 (Austernsauce vegan LKK)⬬ 芝麻 (Sesamöl)
添加剂
1) 含色素 (Austernsauce vegan LKK)
ℹ营养与过敏原信息仅供参考。 更多信息