
| 蛋白质 | 12.8 克 · 26 % 日需求量 | |
| 碳水化合物 | 17.6 克 · 7 % 日需求量 | |
| 脂肪 | 10.7 克 · 15 % 日需求量 | |
| 膳食纤维 | 8.8 克 · 29 % 日需求量 |
| 营养素 | 每份 | % 日需求量* |
|---|---|---|
| 能量 | 230 kcal | 12 % |
| 蛋白质 | 12.8 g | 26 % |
| 脂肪 | 10.7 g | 15 % |
| – 其中饱和脂肪 | 5.0 g | 25 % |
| 碳水化合物 | 17.6 g | 7 % |
| – 其中糖 | 3.3 g | 7 % |
| 膳食纤维 | 8.8 g | 29 % |
| 盐 | 2.47 g | 41 % |
| * DGE参考值,25-51岁成年男性 | ||
| 营养素 | 每份 | % 日需求量* |
|---|---|---|
| 维生素A | 1590.0 µg | 187 % |
| 维生素B1(硫胺素) | 217.6 µg | 18 % |
| 维生素B2(核黄素) | 428.4 µg | 31 % |
| 维生素B3(烟酸) | 1412.4 µg | 9 % |
| 维生素B5(泛酸) | 526.5 µg | 11 % |
| 维生素B6(吡哆醇) | 507.8 µg | 32 % |
| 维生素B7(生物素) | 15.1 µg | 38 % |
| 维生素B9(叶酸) | 285.8 µg | 95 % |
| 维生素C | 103268.8 µg | 94 % |
| 维生素E(生育酚) | 2756.5 µg | 20 % |
| 维生素K(叶绿醌) | 762.0 µg | 1089 % |
| * DGE参考值,25-51岁成年男性 | ||
| 营养素 | 每份 | % 日需求量* |
|---|---|---|
| 钠 | 152.4 mg | 10 % |
| 钾 | 1298.7 mg | 32 % |
| 钙 | 242.9 mg | 24 % |
| 镁 | 144.1 mg | 41 % |
| 磷 | 134.7 mg | 19 % |
| 铁 | 7866.2 µg | 79 % |
| 锌 | 1756.0 µg | 13 % |
| 铜 | 314.6 µg | 25 % |
| 锰 | 1468.4 µg | 42 % |
| 碘 | 25.2 µg | 13 % |
| * DGE参考值,25-51岁成年男性 | ||
🌾 麸质 (Maggi Wuerze 1000g/800ml)⬬ 芝麻 (Sesamöl)
添加剂
4) 含增味剂 (Maggi Wuerze 1000g/800ml)
ℹ营养与过敏原信息仅供参考。 更多信息