
Dim Sum Gedünsteter Spinat 蒜蓉菠菜 ⓥ veganvegan
Frischer Spinat mit Knoblauch, dampfgegart 1–3 Minuten.
€ 10,00
| Protein | 12.8 g · 26 % TB | |
| Kohlenhydrate | 17.6 g · 7 % TB | |
| Fett | 10.7 g · 15 % TB | |
| Ballaststoffe | 8.8 g · 29 % TB |
| Nährstoff | pro Portion | % Tagesbedarf* |
|---|---|---|
| Energie | 230 kcal | 12 % |
| Protein | 12.8 g | 26 % |
| Fett | 10.7 g | 15 % |
| – davon gesättigt | 5.0 g | 25 % |
| Kohlenhydrate | 17.6 g | 7 % |
| – davon Zucker | 3.3 g | 7 % |
| Ballaststoffe | 8.8 g | 29 % |
| Salz | 2.47 g | 41 % |
| * DGE-Referenzwerte, Erwachsene 25–51 J., männlich | ||
| Nährstoff | pro Portion | % Tagesbedarf* |
|---|---|---|
| Vitamin A | 1590.0 µg | 187 % |
| Vitamin B1 (Thiamin) | 217.6 µg | 18 % |
| Vitamin B2 (Riboflavin) | 428.4 µg | 31 % |
| Vitamin B3 (Niacin) | 1412.4 µg | 9 % |
| Vitamin B5 (Pantothen) | 526.5 µg | 11 % |
| Vitamin B6 (Pyridoxin) | 507.8 µg | 32 % |
| Vitamin B7 (Biotin) | 15.1 µg | 38 % |
| Vitamin B9 (Folat) | 285.8 µg | 95 % |
| Vitamin C | 103268.8 µg | 94 % |
| Vitamin E (Tocopherol) | 2756.5 µg | 20 % |
| Vitamin K (Phyllochinon) | 762.0 µg | 1089 % |
| * DGE-Referenzwerte, Erwachsene 25–51 J., männlich | ||
| Nährstoff | pro Portion | % Tagesbedarf* |
|---|---|---|
| Natrium | 152.4 mg | 10 % |
| Kalium | 1298.7 mg | 32 % |
| Calcium | 242.9 mg | 24 % |
| Magnesium | 144.1 mg | 41 % |
| Phosphor | 134.7 mg | 19 % |
| Eisen | 7866.2 µg | 79 % |
| Zink | 1756.0 µg | 13 % |
| Kupfer | 314.6 µg | 25 % |
| Mangan | 1468.4 µg | 42 % |
| Jod | 25.2 µg | 13 % |
| * DGE-Referenzwerte, Erwachsene 25–51 J., männlich | ||
🌾 Gluten (Maggi Wuerze 1000g/800ml)⬬ Sesam (Sesamöl)
Zusatzstoffe
4) mit Geschmacksverstärker (Maggi Wuerze 1000g/800ml)
ℹDie Naehrwert- und Allergenangaben sind Richtwerte. Weitere Hinweise