
| 蛋白质 | 148.4 克 · 297 % 日需求量 | |
| 碳水化合物 | 308.6 克 · 119 % 日需求量 | |
| 脂肪 | 113.7 克 · 162 % 日需求量 | |
| 膳食纤维 | 3.8 克 · 13 % 日需求量 |
| 营养素 | 每份 | 每100克 | % 日需求量* |
|---|---|---|---|
| 能量 | 2828 kcal | 24811 kcal | 141 % |
| 蛋白质 | 148.4 g | 1301.8 g | 297 % |
| 脂肪 | 113.7 g | 997.5 g | 162 % |
| – 其中饱和脂肪 | 27.7 g | 242.8 g | 138 % |
| 碳水化合物 | 308.6 g | 2707.1 g | 119 % |
| – 其中糖 | 27.6 g | 242.1 g | 55 % |
| 膳食纤维 | 3.8 g | 33.3 g | 13 % |
| 盐 | 1.48 g | 13.0 g | 25 % |
| * DGE参考值,25-51岁成年男性 | |||
| 营养素 | 每份 | 每100克 | % 日需求量* |
|---|---|---|---|
| 维生素A | 42.8 µg | 375.4 µg | 5 % |
| 维生素B1(硫胺素) | 100.8 µg | 884.2 µg | 8 % |
| 维生素B2(核黄素) | 66.7 µg | 585.1 µg | 5 % |
| 维生素B3(烟酸) | 948.0 µg | 8315.8 µg | 6 % |
| 维生素B5(泛酸) | 700.9 µg | 6148.2 µg | 14 % |
| 维生素B6(吡哆醇) | 169.2 µg | 1484.2 µg | 11 % |
| 维生素B7(生物素) | 2.8 µg | 24.6 µg | 7 % |
| 维生素B9(叶酸) | 20.3 µg | 178.1 µg | 7 % |
| 维生素C | 30987.5 µg | 271820.2 µg | 28 % |
| 维生素E(生育酚) | 252.7 µg | 2216.7 µg | 2 % |
| 维生素K(叶绿醌) | 53.9 µg | 472.8 µg | 77 % |
| * DGE参考值,25-51岁成年男性 | |||
| 营养素 | 每份 | 每100克 | % 日需求量* |
|---|---|---|---|
| 钠 | 24.4 mg | 214.0 mg | 2 % |
| 钾 | 208.2 mg | 1826.3 mg | 5 % |
| 钙 | 61.3 mg | 537.7 mg | 6 % |
| 镁 | 31.8 mg | 278.9 mg | 9 % |
| 磷 | 98.5 mg | 864.0 mg | 14 % |
| 铁 | 639.8 µg | 5612.3 µg | 6 % |
| 锌 | 1611.4 µg | 14135.1 µg | 12 % |
| 铜 | 185.4 µg | 1626.3 µg | 15 % |
| 锰 | 589.8 µg | 5173.7 µg | 17 % |
| 碘 | 11.2 µg | 98.2 µg | 6 % |
| * DGE参考值,25-51岁成年男性 | |||
🌾 麸质 (LKK Hoi Sin Sauce, Lucky Duck Peking Ente Pfannkuchen (Soft))🫘 大豆 (LKK Hoi Sin Sauce)⬬ 芝麻 (LKK Hoi Sin Sauce)
添加剂
1) 含色素 (LKK Hoi Sin Sauce)7) 染黑 (LKK Hoi Sin Sauce)
ℹ营养与过敏原信息仅供参考。 更多信息