
1/2 Peking Ente Menü
Knusprige Entenhaut mit Pfannkuchen, Hoisin-Sauce, Gurken und Frühlingszwiebeln, dazu gebratenes Entenfleisch auf Gemüse mit Jasminreis. Zwei Gänge für zwei Personen.
€ 60,00
| Protein | 148.4 g · 297 % TB | |
| Kohlenhydrate | 308.6 g · 119 % TB | |
| Fett | 113.7 g · 162 % TB | |
| Ballaststoffe | 3.8 g · 13 % TB |
| Nährstoff | pro Portion | pro 100g | % Tagesbedarf* |
|---|---|---|---|
| Energie | 2828 kcal | 24811 kcal | 141 % |
| Protein | 148.4 g | 1301.8 g | 297 % |
| Fett | 113.7 g | 997.5 g | 162 % |
| – davon gesättigt | 27.7 g | 242.8 g | 138 % |
| Kohlenhydrate | 308.6 g | 2707.1 g | 119 % |
| – davon Zucker | 27.6 g | 242.1 g | 55 % |
| Ballaststoffe | 3.8 g | 33.3 g | 13 % |
| Salz | 1.48 g | 13.0 g | 25 % |
| * DGE-Referenzwerte, Erwachsene 25–51 J., männlich | |||
| Nährstoff | pro Portion | pro 100g | % Tagesbedarf* |
|---|---|---|---|
| Vitamin A | 42.8 µg | 375.4 µg | 5 % |
| Vitamin B1 (Thiamin) | 100.8 µg | 884.2 µg | 8 % |
| Vitamin B2 (Riboflavin) | 66.7 µg | 585.1 µg | 5 % |
| Vitamin B3 (Niacin) | 948.0 µg | 8315.8 µg | 6 % |
| Vitamin B5 (Pantothen) | 700.9 µg | 6148.2 µg | 14 % |
| Vitamin B6 (Pyridoxin) | 169.2 µg | 1484.2 µg | 11 % |
| Vitamin B7 (Biotin) | 2.8 µg | 24.6 µg | 7 % |
| Vitamin B9 (Folat) | 20.3 µg | 178.1 µg | 7 % |
| Vitamin C | 30987.5 µg | 271820.2 µg | 28 % |
| Vitamin E (Tocopherol) | 252.7 µg | 2216.7 µg | 2 % |
| Vitamin K (Phyllochinon) | 53.9 µg | 472.8 µg | 77 % |
| * DGE-Referenzwerte, Erwachsene 25–51 J., männlich | |||
| Nährstoff | pro Portion | pro 100g | % Tagesbedarf* |
|---|---|---|---|
| Natrium | 24.4 mg | 214.0 mg | 2 % |
| Kalium | 208.2 mg | 1826.3 mg | 5 % |
| Calcium | 61.3 mg | 537.7 mg | 6 % |
| Magnesium | 31.8 mg | 278.9 mg | 9 % |
| Phosphor | 98.5 mg | 864.0 mg | 14 % |
| Eisen | 639.8 µg | 5612.3 µg | 6 % |
| Zink | 1611.4 µg | 14135.1 µg | 12 % |
| Kupfer | 185.4 µg | 1626.3 µg | 15 % |
| Mangan | 589.8 µg | 5173.7 µg | 17 % |
| Jod | 11.2 µg | 98.2 µg | 6 % |
| * DGE-Referenzwerte, Erwachsene 25–51 J., männlich | |||
🌾 Gluten (LKK Hoi Sin Sauce, Lucky Duck Peking Ente Pfannkuchen (Soft))🫘 Soja (LKK Hoi Sin Sauce)⬬ Sesam (LKK Hoi Sin Sauce)
Zusatzstoffe
1) mit Farbstoff (LKK Hoi Sin Sauce)7) geschwärzt (LKK Hoi Sin Sauce)
ℹDie Naehrwert- und Allergenangaben sind Richtwerte. Weitere Hinweise