
Eine ganze Peking Ente Pur
Ganze Peking-Ente mit 24 weichen Pfannkuchen, Gurken, Frühlingszwiebeln und hausgemachter Hoisin-Sauce. Haut und Fleisch zusammen serviert.
€ 90,00
| Protein | 227.1 g · 454 % TB | |
| Kohlenhydrate | 129.9 g · 50 % TB | |
| Fett | 193.5 g · 276 % TB | |
| Ballaststoffe | 0.0 g · 0 % TB |
| Nährstoff | Menge | % Tagesbedarf* |
|---|---|---|
| Energie | 3143 kcal | 157 % |
| Protein | 227.1 g | 454 % |
| Fett | 193.5 g | 276 % |
| – davon gesättigt | 51.7 g | 258 % |
| Kohlenhydrate | 129.9 g | 50 % |
| – davon Zucker | 11.8 g | 24 % |
| Ballaststoffe | 0.0 g | 0 % |
| Salz | 2.00 g | 33 % |
| * DGE-Referenzwerte, Erwachsene 25–51 J., männlich | ||
* 2 Zutat(en) ohne vollständige Mikronährstoff-Daten
| Nährstoff | Menge | % Tagesbedarf* |
|---|---|---|
| Vitamin A | 182.8 µg | 22 % |
| Vitamin B1 (Thiamin) | 4201.5 µg | 350 % |
| Vitamin B2 (Riboflavin) | 3241.0 µg | 232 % |
| Vitamin B3 (Niacin) | 39813.5 µg | 265 % |
| Vitamin B5 (Pantothen) | 8416.7 µg | 168 % |
| Vitamin B6 (Pyridoxin) | 6362.4 µg | 398 % |
| Vitamin B7 (Biotin) | 24.0 µg | 60 % |
| Vitamin B9 (Folat) | 96.4 µg | 32 % |
| Vitamin B12 (Cobalamin) | 780.0 µg | 19500 % |
| Vitamin C | 353.8 µg | 0 % |
| Vitamin E (Tocopherol) | 1803.2 µg | 13 % |
| Vitamin K (Phyllochinon) | 0.2 µg | 0 % |
| * DGE-Referenzwerte, Erwachsene 25–51 J., männlich | ||
| Nährstoff | Menge | % Tagesbedarf* |
|---|---|---|
| Natrium | 672.2 mg | 45 % |
| Kalium | 2992.6 mg | 75 % |
| Calcium | 61.5 mg | 6 % |
| Magnesium | 240.2 mg | 69 % |
| Phosphor | 2016.5 mg | 288 % |
| Eisen | 49934.5 µg | 499 % |
| Zink | 9251.0 µg | 66 % |
| Kupfer | 3745.3 µg | 300 % |
| Mangan | 195.4 µg | 6 % |
| Jod | 4.9 µg | 2 % |
| * DGE-Referenzwerte, Erwachsene 25–51 J., männlich | ||
🌾 Gluten (LKK Hoi Sin Sauce, Lucky Duck Peking Ente Pfannkuchen (Soft))🫘 Soja (LKK Hoi Sin Sauce)⬬ Sesam (LKK Hoi Sin Sauce)
Zusatzstoffe
1) mit Farbstoff (LKK Hoi Sin Sauce)7) geschwärzt (LKK Hoi Sin Sauce)
ℹDie Naehrwert- und Allergenangaben sind Richtwerte. Weitere Hinweise