
1/2 Peking Ente Menü
Knusprige Entenhaut mit Pfannkuchen, Hoisin-Sauce, Gurken und Frühlingszwiebeln, dazu gebratenes Entenfleisch auf Gemüse mit Jasminreis. Zwei Gänge für zwei Personen.
€ 60,00
| Protein | 125.0 g · 250 % TB | |
| Kohlenhydrate | 123.0 g · 47 % TB | |
| Fett | 101.4 g · 145 % TB | |
| Ballaststoffe | 9.0 g · 30 % TB |
| Nährstoff | Menge | % Tagesbedarf* |
|---|---|---|
| Energie | 1896 kcal | 95 % |
| Protein | 125.0 g | 250 % |
| Fett | 101.4 g | 145 % |
| – davon gesättigt | 26.6 g | 133 % |
| Kohlenhydrate | 123.0 g | 47 % |
| – davon Zucker | 18.0 g | 36 % |
| Ballaststoffe | 9.0 g | 30 % |
| Salz | 1.09 g | 18 % |
| * DGE-Referenzwerte, Erwachsene 25–51 J., männlich | ||
* 2 Zutat(en) ohne vollständige Mikronährstoff-Daten
| Nährstoff | Menge | % Tagesbedarf* |
|---|---|---|
| Vitamin A | 2191.6 µg | 258 % |
| Vitamin B1 (Thiamin) | 2412.9 µg | 201 % |
| Vitamin B2 (Riboflavin) | 2211.0 µg | 158 % |
| Vitamin B3 (Niacin) | 25529.4 µg | 170 % |
| Vitamin B5 (Pantothen) | 4948.6 µg | 99 % |
| Vitamin B6 (Pyridoxin) | 3375.0 µg | 211 % |
| Vitamin B7 (Biotin) | 15.5 µg | 39 % |
| Vitamin B9 (Folat) | 70.9 µg | 24 % |
| Vitamin B12 (Cobalamin) | 390.0 µg | 9750 % |
| Vitamin C | 31559.0 µg | 29 % |
| Vitamin E (Tocopherol) | 1219.5 µg | 9 % |
| Vitamin K (Phyllochinon) | 56.2 µg | 80 % |
| * DGE-Referenzwerte, Erwachsene 25–51 J., männlich | ||
| Nährstoff | Menge | % Tagesbedarf* |
|---|---|---|
| Natrium | 374.1 mg | 25 % |
| Kalium | 2458.6 mg | 61 % |
| Calcium | 148.9 mg | 15 % |
| Magnesium | 210.6 mg | 60 % |
| Phosphor | 1217.0 mg | 174 % |
| Eisen | 32736.7 µg | 327 % |
| Zink | 7502.5 µg | 54 % |
| Kupfer | 2249.0 µg | 180 % |
| Mangan | 941.2 µg | 27 % |
| Jod | 15.6 µg | 8 % |
| * DGE-Referenzwerte, Erwachsene 25–51 J., männlich | ||
🌾 Gluten (LKK Hoi Sin Sauce, Lucky Duck Peking Ente Pfannkuchen (Soft))🫘 Soja (LKK Hoi Sin Sauce)⬬ Sesam (LKK Hoi Sin Sauce)
Zusatzstoffe
1) mit Farbstoff (LKK Hoi Sin Sauce)7) geschwärzt (LKK Hoi Sin Sauce)
ℹDie Naehrwert- und Allergenangaben sind Richtwerte. Weitere Hinweise