
Wan Tan Suppe
Teigtaschen mit Schweinefleisch und Garnelen in Hühnerbrühe, dazu Pak Choi.
€ 6,00
| Protein | 20.7 g · 41 % TB | |
| Kohlenhydrate | 15.0 g · 6 % TB | |
| Fett | 10.9 g · 16 % TB | |
| Ballaststoffe | 0.2 g · 1 % TB |
| Nährstoff | pro Portion | % Tagesbedarf* |
|---|---|---|
| Energie | 245 kcal | 12 % |
| Protein | 20.7 g | 41 % |
| Fett | 10.9 g | 16 % |
| – davon gesättigt | 3.4 g | 17 % |
| Kohlenhydrate | 15.0 g | 6 % |
| – davon Zucker | 1.2 g | 2 % |
| Ballaststoffe | 0.2 g | 1 % |
| Salz | 4.43 g | 74 % |
| * DGE-Referenzwerte, Erwachsene 25–51 J., männlich | ||
| Nährstoff | pro Portion | % Tagesbedarf* |
|---|---|---|
| Vitamin A | 0.2 µg | 0 % |
| Vitamin B1 (Thiamin) | 4.1 µg | 0 % |
| Vitamin B2 (Riboflavin) | 2.7 µg | 0 % |
| Vitamin B3 (Niacin) | 194.4 µg | 1 % |
| Vitamin B5 (Pantothen) | 6.4 µg | 0 % |
| Vitamin B6 (Pyridoxin) | 10.4 µg | 1 % |
| Vitamin B7 (Biotin) | 0.1 µg | 0 % |
| Vitamin B9 (Folat) | 1.0 µg | 0 % |
| Vitamin B12 (Cobalamin) | 0.2 µg | 5 % |
| Vitamin C | 152.0 µg | 0 % |
| Vitamin D (Calciferol) | 0.1 µg | 0 % |
| Vitamin E (Tocopherol) | 320.0 µg | 2 % |
| * DGE-Referenzwerte, Erwachsene 25–51 J., männlich | ||
| Nährstoff | pro Portion | % Tagesbedarf* |
|---|---|---|
| Natrium | 11.7 mg | 1 % |
| Kalium | 18.4 mg | 0 % |
| Calcium | 7.4 mg | 1 % |
| Magnesium | 5.4 mg | 2 % |
| Phosphor | 17.9 mg | 3 % |
| Eisen | 48.4 µg | 0 % |
| Zink | 176.0 µg | 1 % |
| Kupfer | 88.8 µg | 7 % |
| Mangan | 2.4 µg | 0 % |
| Jod | 7.3 µg | 4 % |
| * DGE-Referenzwerte, Erwachsene 25–51 J., männlich | ||
🌾 Gluten (Happy Boy Wonton Pastry 60x200g TK, Sojasauce/Sojasoße)🦀 Krebstiere (Garnelen)🫘 Soja (Sojasauce/Sojasoße)⬬ Sesam (Sesamöl)
Zusatzstoffe
2) mit Konservierungsstoff (Happy Boy Wonton Pastry 60x200g TK)
ℹDie Naehrwert- und Allergenangaben sind Richtwerte. Weitere Hinweise