
| 蛋白质 | 20.7 克 · 41 % 日需求量 | |
| 碳水化合物 | 15.0 克 · 6 % 日需求量 | |
| 脂肪 | 10.9 克 · 16 % 日需求量 | |
| 膳食纤维 | 0.2 克 · 1 % 日需求量 |
| 营养素 | 每份 | % 日需求量* |
|---|---|---|
| 能量 | 245 kcal | 12 % |
| 蛋白质 | 20.7 g | 41 % |
| 脂肪 | 10.9 g | 16 % |
| – 其中饱和脂肪 | 3.4 g | 17 % |
| 碳水化合物 | 15.0 g | 6 % |
| – 其中糖 | 1.2 g | 2 % |
| 膳食纤维 | 0.2 g | 1 % |
| 盐 | 4.43 g | 74 % |
| * DGE参考值,25-51岁成年男性 | ||
| 营养素 | 每份 | % 日需求量* |
|---|---|---|
| 维生素A | 0.2 µg | 0 % |
| 维生素B1(硫胺素) | 4.1 µg | 0 % |
| 维生素B2(核黄素) | 2.7 µg | 0 % |
| 维生素B3(烟酸) | 194.4 µg | 1 % |
| 维生素B5(泛酸) | 6.4 µg | 0 % |
| 维生素B6(吡哆醇) | 10.4 µg | 1 % |
| 维生素B7(生物素) | 0.1 µg | 0 % |
| 维生素B9(叶酸) | 1.0 µg | 0 % |
| 维生素B12(钴胺素) | 0.2 µg | 5 % |
| 维生素C | 152.0 µg | 0 % |
| 维生素D(钙化醇) | 0.1 µg | 0 % |
| 维生素E(生育酚) | 320.0 µg | 2 % |
| * DGE参考值,25-51岁成年男性 | ||
| 营养素 | 每份 | % 日需求量* |
|---|---|---|
| 钠 | 11.7 mg | 1 % |
| 钾 | 18.4 mg | 0 % |
| 钙 | 7.4 mg | 1 % |
| 镁 | 5.4 mg | 2 % |
| 磷 | 17.9 mg | 3 % |
| 铁 | 48.4 µg | 0 % |
| 锌 | 176.0 µg | 1 % |
| 铜 | 88.8 µg | 7 % |
| 锰 | 2.4 µg | 0 % |
| 碘 | 7.3 µg | 4 % |
| * DGE参考值,25-51岁成年男性 | ||
🌾 麸质 (Happy Boy Wonton Pastry 60x200g TK, Sojasauce/Sojasoße)🦀 甲壳类 (Garnelen)🫘 大豆 (Sojasauce/Sojasoße)⬬ 芝麻 (Sesamöl)
添加剂
2) 含防腐剂 (Happy Boy Wonton Pastry 60x200g TK)
ℹ营养与过敏原信息仅供参考。 更多信息