
Pochierte Wan Tan mit Chili-Essig
Wan Tan mit Schweinefleisch und Garnelen, pochiert und serviert mit Chili-Essig. Scharf. 5 Stück.
€ 7,00
| Protein | 22.2 g · 44 % TB | |
| Kohlenhydrate | 0.7 g · 0 % TB | |
| Fett | 13.2 g · 19 % TB | |
| Ballaststoffe | 0.1 g · 0 % TB |
| Nährstoff | pro Portion | % Tagesbedarf* |
|---|---|---|
| Energie | 210 kcal | 10 % |
| Protein | 22.2 g | 44 % |
| Fett | 13.2 g | 19 % |
| – davon gesättigt | 4.0 g | 20 % |
| Kohlenhydrate | 0.7 g | 0 % |
| – davon Zucker | 0.3 g | 1 % |
| Ballaststoffe | 0.1 g | 0 % |
| Salz | 0.18 g | 3 % |
| * DGE-Referenzwerte, Erwachsene 25–51 J., männlich | ||
| Nährstoff | pro Portion | % Tagesbedarf* |
|---|---|---|
| Vitamin A | 0.2 µg | 0 % |
| Vitamin B1 (Thiamin) | 5.1 µg | 0 % |
| Vitamin B2 (Riboflavin) | 3.4 µg | 0 % |
| Vitamin B3 (Niacin) | 243.0 µg | 2 % |
| Vitamin B5 (Pantothen) | 8.0 µg | 0 % |
| Vitamin B6 (Pyridoxin) | 13.0 µg | 1 % |
| Vitamin B7 (Biotin) | 0.1 µg | 0 % |
| Vitamin B9 (Folat) | 1.2 µg | 0 % |
| Vitamin B12 (Cobalamin) | 0.2 µg | 5 % |
| Vitamin C | 190.0 µg | 0 % |
| Vitamin D (Calciferol) | 0.1 µg | 0 % |
| Vitamin E (Tocopherol) | 400.0 µg | 3 % |
| * DGE-Referenzwerte, Erwachsene 25–51 J., männlich | ||
| Nährstoff | pro Portion | % Tagesbedarf* |
|---|---|---|
| Natrium | 14.6 mg | 1 % |
| Kalium | 23.0 mg | 1 % |
| Calcium | 9.2 mg | 1 % |
| Magnesium | 6.7 mg | 2 % |
| Phosphor | 22.4 mg | 3 % |
| Eisen | 60.5 µg | 1 % |
| Zink | 220.0 µg | 2 % |
| Kupfer | 111.0 µg | 9 % |
| Mangan | 3.0 µg | 0 % |
| Jod | 9.1 µg | 5 % |
| * DGE-Referenzwerte, Erwachsene 25–51 J., männlich | ||
🦀 Krebstiere (Garnelen)🫘 Soja (Dali Bean Curd Sheets (Tofu Blaetter) 250g)⬬ Sesam (Sesamöl)
Zusatzstoffe
✓ Ohne Zusatzstoffe
ℹDie Naehrwert- und Allergenangaben sind Richtwerte. Weitere Hinweise