
| 蛋白质 | 22.2 克 · 44 % 日需求量 | |
| 碳水化合物 | 0.7 克 · 0 % 日需求量 | |
| 脂肪 | 13.2 克 · 19 % 日需求量 | |
| 膳食纤维 | 0.1 克 · 0 % 日需求量 |
| 营养素 | 每份 | % 日需求量* |
|---|---|---|
| 能量 | 210 kcal | 10 % |
| 蛋白质 | 22.2 g | 44 % |
| 脂肪 | 13.2 g | 19 % |
| – 其中饱和脂肪 | 4.0 g | 20 % |
| 碳水化合物 | 0.7 g | 0 % |
| – 其中糖 | 0.3 g | 1 % |
| 膳食纤维 | 0.1 g | 0 % |
| 盐 | 0.18 g | 3 % |
| * DGE参考值,25-51岁成年男性 | ||
| 营养素 | 每份 | % 日需求量* |
|---|---|---|
| 维生素A | 0.2 µg | 0 % |
| 维生素B1(硫胺素) | 5.1 µg | 0 % |
| 维生素B2(核黄素) | 3.4 µg | 0 % |
| 维生素B3(烟酸) | 243.0 µg | 2 % |
| 维生素B5(泛酸) | 8.0 µg | 0 % |
| 维生素B6(吡哆醇) | 13.0 µg | 1 % |
| 维生素B7(生物素) | 0.1 µg | 0 % |
| 维生素B9(叶酸) | 1.2 µg | 0 % |
| 维生素B12(钴胺素) | 0.2 µg | 5 % |
| 维生素C | 190.0 µg | 0 % |
| 维生素D(钙化醇) | 0.1 µg | 0 % |
| 维生素E(生育酚) | 400.0 µg | 3 % |
| * DGE参考值,25-51岁成年男性 | ||
| 营养素 | 每份 | % 日需求量* |
|---|---|---|
| 钠 | 14.6 mg | 1 % |
| 钾 | 23.0 mg | 1 % |
| 钙 | 9.2 mg | 1 % |
| 镁 | 6.7 mg | 2 % |
| 磷 | 22.4 mg | 3 % |
| 铁 | 60.5 µg | 1 % |
| 锌 | 220.0 µg | 2 % |
| 铜 | 111.0 µg | 9 % |
| 锰 | 3.0 µg | 0 % |
| 碘 | 9.1 µg | 5 % |
| * DGE参考值,25-51岁成年男性 | ||
🦀 甲壳类 (Garnelen)🫘 大豆 (Dali Bean Curd Sheets (Tofu Blaetter) 250g)⬬ 芝麻 (Sesamöl)
添加剂
✓ 无添加剂
ℹ营养与过敏原信息仅供参考。 更多信息