
Peking-Suppe
Sauer-scharfe Suppe mit Hühnerbrühe, Tomatenketchup, Essig und schwarzem Pfeffer.
€ 6,00
| Protein | 5.5 g · 11 % TB | |
| Kohlenhydrate | 15.3 g · 6 % TB | |
| Fett | 1.8 g · 3 % TB | |
| Ballaststoffe | 2.8 g · 9 % TB |
| Nährstoff | pro Portion | pro 100g | % Tagesbedarf* |
|---|---|---|---|
| Energie | 106 kcal | 71 kcal | 5 % |
| Protein | 5.5 g | 3.6 g | 11 % |
| Fett | 1.8 g | 1.2 g | 3 % |
| – davon gesättigt | 0.5 g | 0.3 g | 2 % |
| Kohlenhydrate | 15.3 g | 10.2 g | 6 % |
| – davon Zucker | 11.8 g | 7.9 g | 24 % |
| Ballaststoffe | 2.8 g | 1.9 g | 9 % |
| Salz | 1.34 g | 0.9 g | 22 % |
| * DGE-Referenzwerte, Erwachsene 25–51 J., männlich | |||
| Nährstoff | pro Portion | pro 100g | % Tagesbedarf* |
|---|---|---|---|
| Vitamin A | 33.9 µg | 22.6 µg | 4 % |
| Vitamin B1 (Thiamin) | 12.2 µg | 8.1 µg | 1 % |
| Vitamin B2 (Riboflavin) | 49.8 µg | 33.2 µg | 4 % |
| Vitamin B3 (Niacin) | 10.1 µg | 6.7 µg | 0 % |
| Vitamin B5 (Pantothen) | 195.2 µg | 130.1 µg | 4 % |
| Vitamin B6 (Pyridoxin) | 9.4 µg | 6.3 µg | 1 % |
| Vitamin B7 (Biotin) | 3.0 µg | 2.0 µg | 8 % |
| Vitamin B9 (Folat) | 9.0 µg | 6.0 µg | 3 % |
| Vitamin B12 (Cobalamin) | 0.2 µg | 0.1 µg | 5 % |
| Vitamin D (Calciferol) | 0.4 µg | 0.3 µg | 2 % |
| Vitamin E (Tocopherol) | 239.1 µg | 159.4 µg | 2 % |
| Vitamin K (Phyllochinon) | 1.1 µg | 0.7 µg | 2 % |
| * DGE-Referenzwerte, Erwachsene 25–51 J., männlich | |||
| Nährstoff | pro Portion | pro 100g | % Tagesbedarf* |
|---|---|---|---|
| Natrium | 17.6 mg | 11.7 mg | 1 % |
| Kalium | 17.9 mg | 11.9 mg | 0 % |
| Calcium | 6.2 mg | 4.1 mg | 1 % |
| Magnesium | 1.3 mg | 0.9 mg | 0 % |
| Phosphor | 25.6 mg | 17.1 mg | 4 % |
| Eisen | 223.3 µg | 148.9 µg | 2 % |
| Zink | 181.8 µg | 121.2 µg | 1 % |
| Kupfer | 7.9 µg | 5.3 µg | 1 % |
| Mangan | 8.7 µg | 5.8 µg | 0 % |
| Jod | 1.1 µg | 0.7 µg | 1 % |
| * DGE-Referenzwerte, Erwachsene 25–51 J., männlich | |||
🥚 Ei (Ei)🧪 Sulfit (Essig)
Zusatzstoffe
3) mit Antioxidationsmittel (Knorr Professional Hühner Kraftbouillon ohne Suppengrün)5) geschwefelt (Essig)
ℹDie Naehrwert- und Allergenangaben sind Richtwerte. Weitere Hinweise