
| 蛋白质 | 5.5 克 · 11 % 日需求量 | |
| 碳水化合物 | 15.3 克 · 6 % 日需求量 | |
| 脂肪 | 1.8 克 · 3 % 日需求量 | |
| 膳食纤维 | 2.8 克 · 9 % 日需求量 |
| 营养素 | 每份 | 每100克 | % 日需求量* |
|---|---|---|---|
| 能量 | 106 kcal | 71 kcal | 5 % |
| 蛋白质 | 5.5 g | 3.6 g | 11 % |
| 脂肪 | 1.8 g | 1.2 g | 3 % |
| – 其中饱和脂肪 | 0.5 g | 0.3 g | 2 % |
| 碳水化合物 | 15.3 g | 10.2 g | 6 % |
| – 其中糖 | 11.8 g | 7.9 g | 24 % |
| 膳食纤维 | 2.8 g | 1.9 g | 9 % |
| 盐 | 1.34 g | 0.9 g | 22 % |
| * DGE参考值,25-51岁成年男性 | |||
| 营养素 | 每份 | 每100克 | % 日需求量* |
|---|---|---|---|
| 维生素A | 33.9 µg | 22.6 µg | 4 % |
| 维生素B1(硫胺素) | 12.2 µg | 8.1 µg | 1 % |
| 维生素B2(核黄素) | 49.8 µg | 33.2 µg | 4 % |
| 维生素B3(烟酸) | 10.1 µg | 6.7 µg | 0 % |
| 维生素B5(泛酸) | 195.2 µg | 130.1 µg | 4 % |
| 维生素B6(吡哆醇) | 9.4 µg | 6.3 µg | 1 % |
| 维生素B7(生物素) | 3.0 µg | 2.0 µg | 8 % |
| 维生素B9(叶酸) | 9.0 µg | 6.0 µg | 3 % |
| 维生素B12(钴胺素) | 0.2 µg | 0.1 µg | 5 % |
| 维生素D(钙化醇) | 0.4 µg | 0.3 µg | 2 % |
| 维生素E(生育酚) | 239.1 µg | 159.4 µg | 2 % |
| 维生素K(叶绿醌) | 1.1 µg | 0.7 µg | 2 % |
| * DGE参考值,25-51岁成年男性 | |||
| 营养素 | 每份 | 每100克 | % 日需求量* |
|---|---|---|---|
| 钠 | 17.6 mg | 11.7 mg | 1 % |
| 钾 | 17.9 mg | 11.9 mg | 0 % |
| 钙 | 6.2 mg | 4.1 mg | 1 % |
| 镁 | 1.3 mg | 0.9 mg | 0 % |
| 磷 | 25.6 mg | 17.1 mg | 4 % |
| 铁 | 223.3 µg | 148.9 µg | 2 % |
| 锌 | 181.8 µg | 121.2 µg | 1 % |
| 铜 | 7.9 µg | 5.3 µg | 1 % |
| 锰 | 8.7 µg | 5.8 µg | 0 % |
| 碘 | 1.1 µg | 0.7 µg | 1 % |
| * DGE参考值,25-51岁成年男性 | |||
🥚 蛋类 (Ei)🧪 亚硫酸盐 (Essig)
添加剂
3) 含抗氧化剂 (Knorr Professional Hühner Kraftbouillon ohne Suppengrün)5) 含亚硫酸盐 (Essig)
ℹ营养与过敏原信息仅供参考。 更多信息