
Orange Chicken
Paniertes Hähnchenbrustfilet mit Orangensauce, roten Zwiebeln und Möhren, serviert mit Jasminreis.
€ 19,00
| Protein | 43.1 g · 86 % TB | |
| Kohlenhydrate | 43.9 g · 17 % TB | |
| Fett | 2.8 g · 4 % TB | |
| Ballaststoffe | 2.9 g · 10 % TB |
| Nährstoff | pro Portion | pro 100g | % Tagesbedarf* |
|---|---|---|---|
| Energie | 373 kcal | 248 kcal | 19 % |
| Protein | 43.1 g | 28.7 g | 86 % |
| Fett | 2.8 g | 1.9 g | 4 % |
| – davon gesättigt | 0.7 g | 0.5 g | 3 % |
| Kohlenhydrate | 43.9 g | 29.2 g | 17 % |
| – davon Zucker | 19.5 g | 13.0 g | 39 % |
| Ballaststoffe | 2.9 g | 1.9 g | 10 % |
| Salz | 0.31 g | 0.2 g | 5 % |
| * DGE-Referenzwerte, Erwachsene 25–51 J., männlich | |||
Zusatzstoffe
✓ Ohne Zusatzstoffe
ℹDie Naehrwert- und Allergenangaben sind Richtwerte. Weitere Hinweise