
| 蛋白质 | 43.1 克 · 86 % 日需求量 | |
| 碳水化合物 | 43.9 克 · 17 % 日需求量 | |
| 脂肪 | 2.8 克 · 4 % 日需求量 | |
| 膳食纤维 | 2.9 克 · 10 % 日需求量 |
| 营养素 | 每份 | 每100克 | % 日需求量* |
|---|---|---|---|
| 能量 | 373 kcal | 248 kcal | 19 % |
| 蛋白质 | 43.1 g | 28.7 g | 86 % |
| 脂肪 | 2.8 g | 1.9 g | 4 % |
| – 其中饱和脂肪 | 0.7 g | 0.5 g | 3 % |
| 碳水化合物 | 43.9 g | 29.2 g | 17 % |
| – 其中糖 | 19.5 g | 13.0 g | 39 % |
| 膳食纤维 | 2.9 g | 1.9 g | 10 % |
| 盐 | 0.31 g | 0.2 g | 5 % |
| * DGE参考值,25-51岁成年男性 | |||
添加剂
✓ 无添加剂
ℹ营养与过敏原信息仅供参考。 更多信息