
Lo Mien mit Hühnerfleisch
Gebratene Lo-Mien-Nudeln mit Hühnerfleisch, Shanghai Pak Choi, Weißkohl, Möhren und Sojasauce im Wok.
€ 16,00
| Protein | 39.0 g · 78 % TB | |
| Kohlenhydrate | 127.0 g · 49 % TB | |
| Fett | 3.2 g · 5 % TB | |
| Ballaststoffe | 2.3 g · 8 % TB |
| Nährstoff | pro Portion | pro 100g | % Tagesbedarf* |
|---|---|---|---|
| Energie | 724 kcal | 402 kcal | 36 % |
| Protein | 39.0 g | 21.6 g | 78 % |
| Fett | 3.2 g | 1.8 g | 5 % |
| – davon gesättigt | 0.9 g | 0.5 g | 5 % |
| Kohlenhydrate | 127.0 g | 70.5 g | 49 % |
| – davon Zucker | 6.2 g | 3.5 g | 12 % |
| Ballaststoffe | 2.3 g | 1.3 g | 8 % |
| Salz | 12.40 g | 6.9 g | 207 % |
| * DGE-Referenzwerte, Erwachsene 25–51 J., männlich | |||
| Nährstoff | pro Portion | pro 100g | % Tagesbedarf* |
|---|---|---|---|
| Vitamin A | 42.5 µg | 23.6 µg | 5 % |
| Vitamin B1 (Thiamin) | 91.5 µg | 50.8 µg | 8 % |
| Vitamin B2 (Riboflavin) | 138.5 µg | 76.9 µg | 10 % |
| Vitamin B3 (Niacin) | 12200.0 µg | 6777.8 µg | 81 % |
| Vitamin B5 (Pantothen) | 1200.0 µg | 666.7 µg | 24 % |
| Vitamin B6 (Pyridoxin) | 710.5 µg | 394.7 µg | 44 % |
| Vitamin B7 (Biotin) | 6.5 µg | 3.6 µg | 16 % |
| Vitamin B9 (Folat) | 47.0 µg | 26.1 µg | 16 % |
| Vitamin B12 (Cobalamin) | 0.3 µg | 0.2 µg | 8 % |
| Vitamin C | 13000.0 µg | 7222.2 µg | 12 % |
| Vitamin E (Tocopherol) | 420.0 µg | 233.3 µg | 3 % |
| Vitamin K (Phyllochinon) | 47.0 µg | 26.1 µg | 67 % |
| * DGE-Referenzwerte, Erwachsene 25–51 J., männlich | |||
| Nährstoff | pro Portion | pro 100g | % Tagesbedarf* |
|---|---|---|---|
| Natrium | 71.5 mg | 39.7 mg | 5 % |
| Kalium | 422.0 mg | 234.4 mg | 11 % |
| Calcium | 25.0 mg | 13.9 mg | 2 % |
| Magnesium | 33.5 mg | 18.6 mg | 10 % |
| Phosphor | 235.0 mg | 130.6 mg | 34 % |
| Eisen | 800.0 µg | 444.4 µg | 8 % |
| Zink | 1185.0 µg | 658.3 µg | 8 % |
| Kupfer | 78.5 µg | 43.6 µg | 6 % |
| Mangan | 98.5 µg | 54.7 µg | 3 % |
| Jod | 5.0 µg | 2.8 µg | 2 % |
| * DGE-Referenzwerte, Erwachsene 25–51 J., männlich | |||
🌾 Gluten (Austernsauce LKK, Sojasauce, Lucky Boat No.2 Fine Noodles, Weizennudeln (roh), Sojasauce/Sojasoße)🥚 Ei (Weizennudeln (roh))🫘 Soja (Austernsauce LKK, Sojasauce, Sojasauce/Sojasoße)🐚 Weichtiere (Austernsauce LKK)
Zusatzstoffe
1) mit Farbstoff (Austernsauce LKK)4) mit Geschmacksverstärker (Austernsauce LKK)
ℹDie Naehrwert- und Allergenangaben sind Richtwerte. Weitere Hinweise