
| 蛋白质 | 39.0 克 · 78 % 日需求量 | |
| 碳水化合物 | 127.0 克 · 49 % 日需求量 | |
| 脂肪 | 3.2 克 · 5 % 日需求量 | |
| 膳食纤维 | 2.3 克 · 8 % 日需求量 |
| 营养素 | 每份 | 每100克 | % 日需求量* |
|---|---|---|---|
| 能量 | 724 kcal | 402 kcal | 36 % |
| 蛋白质 | 39.0 g | 21.6 g | 78 % |
| 脂肪 | 3.2 g | 1.8 g | 5 % |
| – 其中饱和脂肪 | 0.9 g | 0.5 g | 5 % |
| 碳水化合物 | 127.0 g | 70.5 g | 49 % |
| – 其中糖 | 6.2 g | 3.5 g | 12 % |
| 膳食纤维 | 2.3 g | 1.3 g | 8 % |
| 盐 | 12.40 g | 6.9 g | 207 % |
| * DGE参考值,25-51岁成年男性 | |||
| 营养素 | 每份 | 每100克 | % 日需求量* |
|---|---|---|---|
| 维生素A | 42.5 µg | 23.6 µg | 5 % |
| 维生素B1(硫胺素) | 91.5 µg | 50.8 µg | 8 % |
| 维生素B2(核黄素) | 138.5 µg | 76.9 µg | 10 % |
| 维生素B3(烟酸) | 12200.0 µg | 6777.8 µg | 81 % |
| 维生素B5(泛酸) | 1200.0 µg | 666.7 µg | 24 % |
| 维生素B6(吡哆醇) | 710.5 µg | 394.7 µg | 44 % |
| 维生素B7(生物素) | 6.5 µg | 3.6 µg | 16 % |
| 维生素B9(叶酸) | 47.0 µg | 26.1 µg | 16 % |
| 维生素B12(钴胺素) | 0.3 µg | 0.2 µg | 8 % |
| 维生素C | 13000.0 µg | 7222.2 µg | 12 % |
| 维生素E(生育酚) | 420.0 µg | 233.3 µg | 3 % |
| 维生素K(叶绿醌) | 47.0 µg | 26.1 µg | 67 % |
| * DGE参考值,25-51岁成年男性 | |||
| 营养素 | 每份 | 每100克 | % 日需求量* |
|---|---|---|---|
| 钠 | 71.5 mg | 39.7 mg | 5 % |
| 钾 | 422.0 mg | 234.4 mg | 11 % |
| 钙 | 25.0 mg | 13.9 mg | 2 % |
| 镁 | 33.5 mg | 18.6 mg | 10 % |
| 磷 | 235.0 mg | 130.6 mg | 34 % |
| 铁 | 800.0 µg | 444.4 µg | 8 % |
| 锌 | 1185.0 µg | 658.3 µg | 8 % |
| 铜 | 78.5 µg | 43.6 µg | 6 % |
| 锰 | 98.5 µg | 54.7 µg | 3 % |
| 碘 | 5.0 µg | 2.8 µg | 2 % |
| * DGE参考值,25-51岁成年男性 | |||
🌾 麸质 (Austernsauce LKK, Sojasauce, Lucky Boat No.2 Fine Noodles, Weizennudeln (roh), Sojasauce/Sojasoße)🥚 蛋类 (Weizennudeln (roh))🫘 大豆 (Austernsauce LKK, Sojasauce, Sojasauce/Sojasoße)🐚 软体动物 (Austernsauce LKK)
添加剂
1) 含色素 (Austernsauce LKK)4) 含增味剂 (Austernsauce LKK)
ℹ营养与过敏原信息仅供参考。 更多信息