
Lo Mien with Chicken
Stir-fried Lo Mien noodles with chicken, Shanghai bok choy, white cabbage, carrots and soy sauce.
€ 16,00
| Protein | 39.0 g · 78 % DV | |
| Carbohydrates | 127.0 g · 49 % DV | |
| Fat | 3.2 g · 5 % DV | |
| Fiber | 2.3 g · 8 % DV |
| Nutrient | per Serving | per 100g | % Daily Value* |
|---|---|---|---|
| Energy | 724 kcal | 402 kcal | 36 % |
| Protein | 39.0 g | 21.6 g | 78 % |
| Fat | 3.2 g | 1.8 g | 5 % |
| – of which saturated | 0.9 g | 0.5 g | 5 % |
| Carbohydrates | 127.0 g | 70.5 g | 49 % |
| – of which sugar | 6.2 g | 3.5 g | 12 % |
| Fiber | 2.3 g | 1.3 g | 8 % |
| Salt | 12.40 g | 6.9 g | 207 % |
| * DGE reference values, adults 25–51 yrs, male | |||
| Nutrient | per Serving | per 100g | % Daily Value* |
|---|---|---|---|
| Vitamin A | 42.5 µg | 23.6 µg | 5 % |
| Vitamin B1 (Thiamine) | 91.5 µg | 50.8 µg | 8 % |
| Vitamin B2 (Riboflavin) | 138.5 µg | 76.9 µg | 10 % |
| Vitamin B3 (Niacin) | 12200.0 µg | 6777.8 µg | 81 % |
| Vitamin B5 (Pantothenic acid) | 1200.0 µg | 666.7 µg | 24 % |
| Vitamin B6 (Pyridoxine) | 710.5 µg | 394.7 µg | 44 % |
| Vitamin B7 (Biotin) | 6.5 µg | 3.6 µg | 16 % |
| Vitamin B9 (Folate) | 47.0 µg | 26.1 µg | 16 % |
| Vitamin B12 (Cobalamin) | 0.3 µg | 0.2 µg | 8 % |
| Vitamin C | 13000.0 µg | 7222.2 µg | 12 % |
| Vitamin E (Tocopherol) | 420.0 µg | 233.3 µg | 3 % |
| Vitamin K (Phylloquinone) | 47.0 µg | 26.1 µg | 67 % |
| * DGE reference values, adults 25–51 yrs, male | |||
| Nutrient | per Serving | per 100g | % Daily Value* |
|---|---|---|---|
| Sodium | 71.5 mg | 39.7 mg | 5 % |
| Potassium | 422.0 mg | 234.4 mg | 11 % |
| Calcium | 25.0 mg | 13.9 mg | 2 % |
| Magnesium | 33.5 mg | 18.6 mg | 10 % |
| Phosphorus | 235.0 mg | 130.6 mg | 34 % |
| Iron | 800.0 µg | 444.4 µg | 8 % |
| Zinc | 1185.0 µg | 658.3 µg | 8 % |
| Copper | 78.5 µg | 43.6 µg | 6 % |
| Manganese | 98.5 µg | 54.7 µg | 3 % |
| Iodine | 5.0 µg | 2.8 µg | 2 % |
| * DGE reference values, adults 25–51 yrs, male | |||
🌾 Gluten (Austernsauce LKK, Sojasauce, Lucky Boat No.2 Fine Noodles, Weizennudeln (roh), Sojasauce/Sojasoße)🥚 Eggs (Weizennudeln (roh))🫘 Soy (Austernsauce LKK, Sojasauce, Sojasauce/Sojasoße)🐚 Molluscs (Austernsauce LKK)
Additives
1) with colorant (Austernsauce LKK)4) with flavor enhancer (Austernsauce LKK)
ℹNutritional and allergen information are approximate values. More information