
Knuspriger Shrimps-Toast
Frittierte Toastscheiben mit Garnelen-Wasserkastanien-Paste, gewürzt mit Sesam und schwarzem Pfeffer. 4 Stück.
€ 9,00
| Protein | 64.7 g · 129 % TB | |
| Kohlenhydrate | 71.4 g · 27 % TB | |
| Fett | 43.8 g · 63 % TB | |
| Ballaststoffe | 5.6 g · 19 % TB |
| Nährstoff | pro Portion | pro 100g | % Tagesbedarf* |
|---|---|---|---|
| Energie | 975 kcal | 1300 kcal | 49 % |
| Protein | 64.7 g | 86.3 g | 129 % |
| Fett | 43.8 g | 58.4 g | 63 % |
| – davon gesättigt | 14.4 g | 19.2 g | 72 % |
| Kohlenhydrate | 71.4 g | 95.2 g | 27 % |
| – davon Zucker | 6.0 g | 8.0 g | 12 % |
| Ballaststoffe | 5.6 g | 7.5 g | 19 % |
| Salz | 8.81 g | 11.7 g | 147 % |
| * DGE-Referenzwerte, Erwachsene 25–51 J., männlich | |||
| Nährstoff | pro Portion | pro 100g | % Tagesbedarf* |
|---|---|---|---|
| Vitamin B1 (Thiamin) | 6.8 µg | 9.1 µg | 1 % |
| Vitamin B2 (Riboflavin) | 23.2 µg | 30.9 µg | 2 % |
| Vitamin B3 (Niacin) | 154.5 µg | 206.0 µg | 1 % |
| Vitamin B5 (Pantothen) | 7.5 µg | 10.0 µg | 0 % |
| Vitamin B6 (Pyridoxin) | 16.5 µg | 22.0 µg | 1 % |
| Vitamin B7 (Biotin) | 1.5 µg | 2.0 µg | 4 % |
| Vitamin B9 (Folat) | 1.5 µg | 2.0 µg | 0 % |
| Vitamin C | 12.8 µg | 17.1 µg | 0 % |
| Vitamin E (Tocopherol) | 114.4 µg | 152.5 µg | 1 % |
| * DGE-Referenzwerte, Erwachsene 25–51 J., männlich | |||
| Nährstoff | pro Portion | pro 100g | % Tagesbedarf* |
|---|---|---|---|
| Natrium | 21.8 mg | 29.1 mg | 1 % |
| Kalium | 208.5 mg | 278.0 mg | 5 % |
| Calcium | 6.0 mg | 8.0 mg | 1 % |
| Magnesium | 27.8 mg | 37.1 mg | 8 % |
| Phosphor | 42.4 mg | 56.5 mg | 6 % |
| Eisen | 1541.6 µg | 2055.5 µg | 15 % |
| Zink | 343.9 µg | 458.5 µg | 2 % |
| Kupfer | 206.6 µg | 275.5 µg | 17 % |
| Mangan | 377.6 µg | 503.5 µg | 11 % |
| Jod | 1.5 µg | 2.0 µg | 1 % |
| * DGE-Referenzwerte, Erwachsene 25–51 J., männlich | |||
🌾 Gluten (Weizenmischtoastbrot)🦀 Krebstiere (ASC Mangroven Black Tiger Garnelen (roh, geschält, entdarmt, TK))⬬ Sesam (Sesamöl, Tahin (Sesammus))
Zusatzstoffe
3) mit Antioxidationsmittel (Knorr Professional Hühner Kraftbouillon ohne Suppengrün)
ℹDie Naehrwert- und Allergenangaben sind Richtwerte. Weitere Hinweise