
| 蛋白质 | 64.7 克 · 129 % 日需求量 | |
| 碳水化合物 | 71.4 克 · 27 % 日需求量 | |
| 脂肪 | 43.8 克 · 63 % 日需求量 | |
| 膳食纤维 | 5.6 克 · 19 % 日需求量 |
| 营养素 | 每份 | 每100克 | % 日需求量* |
|---|---|---|---|
| 能量 | 975 kcal | 1300 kcal | 49 % |
| 蛋白质 | 64.7 g | 86.3 g | 129 % |
| 脂肪 | 43.8 g | 58.4 g | 63 % |
| – 其中饱和脂肪 | 14.4 g | 19.2 g | 72 % |
| 碳水化合物 | 71.4 g | 95.2 g | 27 % |
| – 其中糖 | 6.0 g | 8.0 g | 12 % |
| 膳食纤维 | 5.6 g | 7.5 g | 19 % |
| 盐 | 8.81 g | 11.7 g | 147 % |
| * DGE参考值,25-51岁成年男性 | |||
| 营养素 | 每份 | 每100克 | % 日需求量* |
|---|---|---|---|
| 维生素B1(硫胺素) | 6.8 µg | 9.1 µg | 1 % |
| 维生素B2(核黄素) | 23.2 µg | 30.9 µg | 2 % |
| 维生素B3(烟酸) | 154.5 µg | 206.0 µg | 1 % |
| 维生素B5(泛酸) | 7.5 µg | 10.0 µg | 0 % |
| 维生素B6(吡哆醇) | 16.5 µg | 22.0 µg | 1 % |
| 维生素B7(生物素) | 1.5 µg | 2.0 µg | 4 % |
| 维生素B9(叶酸) | 1.5 µg | 2.0 µg | 0 % |
| 维生素C | 12.8 µg | 17.1 µg | 0 % |
| 维生素E(生育酚) | 114.4 µg | 152.5 µg | 1 % |
| * DGE参考值,25-51岁成年男性 | |||
| 营养素 | 每份 | 每100克 | % 日需求量* |
|---|---|---|---|
| 钠 | 21.8 mg | 29.1 mg | 1 % |
| 钾 | 208.5 mg | 278.0 mg | 5 % |
| 钙 | 6.0 mg | 8.0 mg | 1 % |
| 镁 | 27.8 mg | 37.1 mg | 8 % |
| 磷 | 42.4 mg | 56.5 mg | 6 % |
| 铁 | 1541.6 µg | 2055.5 µg | 15 % |
| 锌 | 343.9 µg | 458.5 µg | 2 % |
| 铜 | 206.6 µg | 275.5 µg | 17 % |
| 锰 | 377.6 µg | 503.5 µg | 11 % |
| 碘 | 1.5 µg | 2.0 µg | 1 % |
| * DGE参考值,25-51岁成年男性 | |||
🌾 麸质 (Weizenmischtoastbrot)🦀 甲壳类 (ASC Mangroven Black Tiger Garnelen (roh, geschält, entdarmt, TK))⬬ 芝麻 (Sesamöl, Tahin (Sesammus))
添加剂
3) 含抗氧化剂 (Knorr Professional Hühner Kraftbouillon ohne Suppengrün)
ℹ营养与过敏原信息仅供参考。 更多信息