
Knusprige Röllchen mit Entenfleisch & Maronen
Gebratene Röllchen aus vietnamesischem Reispapier mit Entenfleisch, Maronen, Wasserkastanien und Kartoffeln gefüllt. 3 Stück.
€ 8,00
| Protein | 4.8 g · 10 % TB | |
| Kohlenhydrate | 31.4 g · 12 % TB | |
| Fett | 5.4 g · 8 % TB | |
| Ballaststoffe | 1.8 g · 6 % TB |
| Nährstoff | pro Portion | pro 100g | % Tagesbedarf* |
|---|---|---|---|
| Energie | 194 kcal | 185 kcal | 10 % |
| Protein | 4.8 g | 4.6 g | 10 % |
| Fett | 5.4 g | 5.1 g | 8 % |
| – davon gesättigt | 2.9 g | 2.7 g | 14 % |
| Kohlenhydrate | 31.4 g | 29.9 g | 12 % |
| – davon Zucker | 1.9 g | 1.8 g | 4 % |
| Ballaststoffe | 1.8 g | 1.7 g | 6 % |
| Salz | 0.86 g | 0.8 g | 14 % |
| * DGE-Referenzwerte, Erwachsene 25–51 J., männlich | |||
| Nährstoff | pro Portion | pro 100g | % Tagesbedarf* |
|---|---|---|---|
| Vitamin B1 (Thiamin) | 3.5 µg | 3.3 µg | 0 % |
| Vitamin B2 (Riboflavin) | 7.0 µg | 6.7 µg | 0 % |
| Vitamin B3 (Niacin) | 49.9 µg | 47.5 µg | 0 % |
| Vitamin B5 (Pantothen) | 10.2 µg | 9.7 µg | 0 % |
| Vitamin B6 (Pyridoxin) | 11.9 µg | 11.3 µg | 1 % |
| Vitamin B7 (Biotin) | 0.6 µg | 0.6 µg | 2 % |
| Vitamin B9 (Folat) | 0.9 µg | 0.9 µg | 0 % |
| Vitamin C | 363.6 µg | 346.3 µg | 0 % |
| Vitamin E (Tocopherol) | 33.0 µg | 31.4 µg | 0 % |
| * DGE-Referenzwerte, Erwachsene 25–51 J., männlich | |||
| Nährstoff | pro Portion | pro 100g | % Tagesbedarf* |
|---|---|---|---|
| Natrium | 5.8 mg | 5.5 mg | 0 % |
| Kalium | 62.0 mg | 59.0 mg | 2 % |
| Calcium | 2.6 mg | 2.5 mg | 0 % |
| Magnesium | 7.7 mg | 7.3 mg | 2 % |
| Phosphor | 12.6 mg | 12.0 mg | 2 % |
| Eisen | 411.1 µg | 391.5 µg | 4 % |
| Zink | 98.3 µg | 93.6 µg | 1 % |
| Kupfer | 55.8 µg | 53.1 µg | 4 % |
| Mangan | 104.2 µg | 99.2 µg | 3 % |
| Jod | 0.5 µg | 0.5 µg | 0 % |
| * DGE-Referenzwerte, Erwachsene 25–51 J., männlich | |||
Zusatzstoffe
✓ Ohne Zusatzstoffe
ℹDie Naehrwert- und Allergenangaben sind Richtwerte. Weitere Hinweise