
| 蛋白质 | 4.8 克 · 10 % 日需求量 | |
| 碳水化合物 | 31.4 克 · 12 % 日需求量 | |
| 脂肪 | 5.4 克 · 8 % 日需求量 | |
| 膳食纤维 | 1.8 克 · 6 % 日需求量 |
| 营养素 | 每份 | 每100克 | % 日需求量* |
|---|---|---|---|
| 能量 | 194 kcal | 185 kcal | 10 % |
| 蛋白质 | 4.8 g | 4.6 g | 10 % |
| 脂肪 | 5.4 g | 5.1 g | 8 % |
| – 其中饱和脂肪 | 2.9 g | 2.7 g | 14 % |
| 碳水化合物 | 31.4 g | 29.9 g | 12 % |
| – 其中糖 | 1.9 g | 1.8 g | 4 % |
| 膳食纤维 | 1.8 g | 1.7 g | 6 % |
| 盐 | 0.86 g | 0.8 g | 14 % |
| * DGE参考值,25-51岁成年男性 | |||
| 营养素 | 每份 | 每100克 | % 日需求量* |
|---|---|---|---|
| 维生素B1(硫胺素) | 3.5 µg | 3.3 µg | 0 % |
| 维生素B2(核黄素) | 7.0 µg | 6.7 µg | 0 % |
| 维生素B3(烟酸) | 49.9 µg | 47.5 µg | 0 % |
| 维生素B5(泛酸) | 10.2 µg | 9.7 µg | 0 % |
| 维生素B6(吡哆醇) | 11.9 µg | 11.3 µg | 1 % |
| 维生素B7(生物素) | 0.6 µg | 0.6 µg | 2 % |
| 维生素B9(叶酸) | 0.9 µg | 0.9 µg | 0 % |
| 维生素C | 363.6 µg | 346.3 µg | 0 % |
| 维生素E(生育酚) | 33.0 µg | 31.4 µg | 0 % |
| * DGE参考值,25-51岁成年男性 | |||
| 营养素 | 每份 | 每100克 | % 日需求量* |
|---|---|---|---|
| 钠 | 5.8 mg | 5.5 mg | 0 % |
| 钾 | 62.0 mg | 59.0 mg | 2 % |
| 钙 | 2.6 mg | 2.5 mg | 0 % |
| 镁 | 7.7 mg | 7.3 mg | 2 % |
| 磷 | 12.6 mg | 12.0 mg | 2 % |
| 铁 | 411.1 µg | 391.5 µg | 4 % |
| 锌 | 98.3 µg | 93.6 µg | 1 % |
| 铜 | 55.8 µg | 53.1 µg | 4 % |
| 锰 | 104.2 µg | 99.2 µg | 3 % |
| 碘 | 0.5 µg | 0.5 µg | 0 % |
| * DGE参考值,25-51岁成年男性 | |||
添加剂
✓ 无添加剂
ℹ营养与过敏原信息仅供参考。 更多信息