
Hähnchen süßsauer
Frittiertes Hähnchenbrustfilet mit Ananas, Paprika, Zwiebeln und Brokkoli in süßsaurer Sauce, dazu Jasminreis.
€ 18,00
| Protein | 43.7 g · 87 % TB | |
| Kohlenhydrate | 63.7 g · 24 % TB | |
| Fett | 2.9 g · 4 % TB | |
| Ballaststoffe | 4.2 g · 14 % TB |
| Nährstoff | pro Portion | pro 100g | % Tagesbedarf* |
|---|---|---|---|
| Energie | 476 kcal | 191 kcal | 24 % |
| Protein | 43.7 g | 17.5 g | 87 % |
| Fett | 2.9 g | 1.1 g | 4 % |
| – davon gesättigt | 0.7 g | 0.3 g | 4 % |
| Kohlenhydrate | 63.7 g | 25.5 g | 24 % |
| – davon Zucker | 40.7 g | 16.3 g | 81 % |
| Ballaststoffe | 4.2 g | 1.7 g | 14 % |
| Salz | 0.84 g | 0.3 g | 14 % |
| * DGE-Referenzwerte, Erwachsene 25–51 J., männlich | |||
| Nährstoff | pro Portion | pro 100g | % Tagesbedarf* |
|---|---|---|---|
| Vitamin A | 67.4 µg | 27.0 µg | 8 % |
| Vitamin B1 (Thiamin) | 198.7 µg | 79.5 µg | 17 % |
| Vitamin B2 (Riboflavin) | 277.2 µg | 110.9 µg | 20 % |
| Vitamin B3 (Niacin) | 20771.2 µg | 8308.5 µg | 138 % |
| Vitamin B5 (Pantothen) | 2529.7 µg | 1011.9 µg | 51 % |
| Vitamin B6 (Pyridoxin) | 1255.2 µg | 502.1 µg | 78 % |
| Vitamin B7 (Biotin) | 12.5 µg | 5.0 µg | 31 % |
| Vitamin B9 (Folat) | 44.5 µg | 17.8 µg | 15 % |
| Vitamin B12 (Cobalamin) | 0.5 µg | 0.2 µg | 12 % |
| Vitamin C | 39102.0 µg | 15640.8 µg | 36 % |
| Vitamin E (Tocopherol) | 788.3 µg | 315.3 µg | 6 % |
| Vitamin K (Phyllochinon) | 81.8 µg | 32.7 µg | 117 % |
| * DGE-Referenzwerte, Erwachsene 25–51 J., männlich | |||
| Nährstoff | pro Portion | pro 100g | % Tagesbedarf* |
|---|---|---|---|
| Natrium | 121.0 mg | 48.4 mg | 8 % |
| Kalium | 761.8 mg | 304.7 mg | 19 % |
| Calcium | 56.2 mg | 22.5 mg | 6 % |
| Magnesium | 67.6 mg | 27.0 mg | 19 % |
| Phosphor | 432.9 mg | 173.2 mg | 62 % |
| Eisen | 1334.7 µg | 533.9 µg | 13 % |
| Zink | 2601.7 µg | 1040.7 µg | 19 % |
| Kupfer | 192.6 µg | 77.0 µg | 15 % |
| Mangan | 439.3 µg | 175.7 µg | 13 % |
| Jod | 17.9 µg | 7.2 µg | 9 % |
| * DGE-Referenzwerte, Erwachsene 25–51 J., männlich | |||
🧪 Sulfit (Essig)
Zusatzstoffe
2) mit Konservierungsstoff (Mr. Yi Tomatenketchup)5) geschwefelt (Essig)9) mit Süßungsmittel (Mr. Yi Tomatenketchup)12) enthält eine Phenylalaninquelle (Mr. Yi Tomatenketchup)
ℹDie Naehrwert- und Allergenangaben sind Richtwerte. Weitere Hinweise