
| 蛋白质 | 43.7 克 · 87 % 日需求量 | |
| 碳水化合物 | 63.7 克 · 24 % 日需求量 | |
| 脂肪 | 2.9 克 · 4 % 日需求量 | |
| 膳食纤维 | 4.2 克 · 14 % 日需求量 |
| 营养素 | 每份 | 每100克 | % 日需求量* |
|---|---|---|---|
| 能量 | 476 kcal | 191 kcal | 24 % |
| 蛋白质 | 43.7 g | 17.5 g | 87 % |
| 脂肪 | 2.9 g | 1.1 g | 4 % |
| – 其中饱和脂肪 | 0.7 g | 0.3 g | 4 % |
| 碳水化合物 | 63.7 g | 25.5 g | 24 % |
| – 其中糖 | 40.7 g | 16.3 g | 81 % |
| 膳食纤维 | 4.2 g | 1.7 g | 14 % |
| 盐 | 0.84 g | 0.3 g | 14 % |
| * DGE参考值,25-51岁成年男性 | |||
| 营养素 | 每份 | 每100克 | % 日需求量* |
|---|---|---|---|
| 维生素A | 67.4 µg | 27.0 µg | 8 % |
| 维生素B1(硫胺素) | 198.7 µg | 79.5 µg | 17 % |
| 维生素B2(核黄素) | 277.2 µg | 110.9 µg | 20 % |
| 维生素B3(烟酸) | 20771.2 µg | 8308.5 µg | 138 % |
| 维生素B5(泛酸) | 2529.7 µg | 1011.9 µg | 51 % |
| 维生素B6(吡哆醇) | 1255.2 µg | 502.1 µg | 78 % |
| 维生素B7(生物素) | 12.5 µg | 5.0 µg | 31 % |
| 维生素B9(叶酸) | 44.5 µg | 17.8 µg | 15 % |
| 维生素B12(钴胺素) | 0.5 µg | 0.2 µg | 12 % |
| 维生素C | 39102.0 µg | 15640.8 µg | 36 % |
| 维生素E(生育酚) | 788.3 µg | 315.3 µg | 6 % |
| 维生素K(叶绿醌) | 81.8 µg | 32.7 µg | 117 % |
| * DGE参考值,25-51岁成年男性 | |||
| 营养素 | 每份 | 每100克 | % 日需求量* |
|---|---|---|---|
| 钠 | 121.0 mg | 48.4 mg | 8 % |
| 钾 | 761.8 mg | 304.7 mg | 19 % |
| 钙 | 56.2 mg | 22.5 mg | 6 % |
| 镁 | 67.6 mg | 27.0 mg | 19 % |
| 磷 | 432.9 mg | 173.2 mg | 62 % |
| 铁 | 1334.7 µg | 533.9 µg | 13 % |
| 锌 | 2601.7 µg | 1040.7 µg | 19 % |
| 铜 | 192.6 µg | 77.0 µg | 15 % |
| 锰 | 439.3 µg | 175.7 µg | 13 % |
| 碘 | 17.9 µg | 7.2 µg | 9 % |
| * DGE参考值,25-51岁成年男性 | |||
🧪 亚硫酸盐 (Essig)
添加剂
2) 含防腐剂 (Mr. Yi Tomatenketchup)5) 含亚硫酸盐 (Essig)9) 含甜味剂 (Mr. Yi Tomatenketchup)12) 含苯丙氨酸来源 (Mr. Yi Tomatenketchup)
ℹ营养与过敏原信息仅供参考。 更多信息