
Eine ganze Peking Ente Menü
Ganze Peking Ente für 2-3 Personen in zwei Gängen: knusprige Haut mit Pfannkuchen, Hoisin-Sauce, Gurken und Frühlingszwiebeln, dann Fleisch mit Gemüse und Reis.
€ 110,00
| Protein | 291.4 g · 583 % TB | |
| Kohlenhydrate | 584.6 g · 225 % TB | |
| Fett | 226.9 g · 324 % TB | |
| Ballaststoffe | 4.8 g · 16 % TB |
| Nährstoff | pro Portion | pro 100g | % Tagesbedarf* |
|---|---|---|---|
| Energie | 5497 kcal | 44328 kcal | 275 % |
| Protein | 291.4 g | 2349.8 g | 583 % |
| Fett | 226.9 g | 1829.9 g | 324 % |
| – davon gesättigt | 55.3 g | 445.6 g | 276 % |
| Kohlenhydrate | 584.6 g | 4714.8 g | 225 % |
| – davon Zucker | 53.3 g | 429.8 g | 107 % |
| Ballaststoffe | 4.8 g | 38.5 g | 16 % |
| Salz | 3.08 g | 24.8 g | 51 % |
| * DGE-Referenzwerte, Erwachsene 25–51 J., männlich | |||
| Nährstoff | pro Portion | pro 100g | % Tagesbedarf* |
|---|---|---|---|
| Vitamin A | 42.9 µg | 346.0 µg | 5 % |
| Vitamin B1 (Thiamin) | 117.6 µg | 948.4 µg | 10 % |
| Vitamin B2 (Riboflavin) | 68.4 µg | 551.6 µg | 5 % |
| Vitamin B3 (Niacin) | 1144.0 µg | 9225.8 µg | 8 % |
| Vitamin B5 (Pantothen) | 800.5 µg | 6455.6 µg | 16 % |
| Vitamin B6 (Pyridoxin) | 185.0 µg | 1491.9 µg | 12 % |
| Vitamin B7 (Biotin) | 3.5 µg | 28.2 µg | 9 % |
| Vitamin B9 (Folat) | 22.4 µg | 180.6 µg | 7 % |
| Vitamin C | 31450.0 µg | 253629.0 µg | 29 % |
| Vitamin E (Tocopherol) | 275.9 µg | 2225.0 µg | 2 % |
| Vitamin K (Phyllochinon) | 54.0 µg | 435.5 µg | 77 % |
| * DGE-Referenzwerte, Erwachsene 25–51 J., männlich | |||
| Nährstoff | pro Portion | pro 100g | % Tagesbedarf* |
|---|---|---|---|
| Natrium | 29.5 mg | 237.9 mg | 2 % |
| Kalium | 234.3 mg | 1889.5 mg | 6 % |
| Calcium | 74.7 mg | 602.4 mg | 7 % |
| Magnesium | 39.4 mg | 317.7 mg | 11 % |
| Phosphor | 120.6 mg | 972.6 mg | 17 % |
| Eisen | 724.1 µg | 5839.5 µg | 7 % |
| Zink | 2082.9 µg | 16797.6 µg | 15 % |
| Kupfer | 236.7 µg | 1908.9 µg | 19 % |
| Mangan | 724.2 µg | 5840.3 µg | 21 % |
| Jod | 13.3 µg | 107.3 µg | 7 % |
| * DGE-Referenzwerte, Erwachsene 25–51 J., männlich | |||
🌾 Gluten (Hoisin-Sauce, LKK Hoi Sin Sauce, Lucky Duck Peking Ente Pfannkuchen (Soft), Pfannkuchen)🥚 Ei (Pfannkuchen)🫘 Soja (Hoisin-Sauce, LKK Hoi Sin Sauce)🥛 Milch (Pfannkuchen)⬬ Sesam (LKK Hoi Sin Sauce)
Zusatzstoffe
1) mit Farbstoff (LKK Hoi Sin Sauce)7) geschwärzt (LKK Hoi Sin Sauce)
ℹDie Naehrwert- und Allergenangaben sind Richtwerte. Weitere Hinweise