
| 蛋白质 | 291.4 克 · 583 % 日需求量 | |
| 碳水化合物 | 584.6 克 · 225 % 日需求量 | |
| 脂肪 | 226.9 克 · 324 % 日需求量 | |
| 膳食纤维 | 4.8 克 · 16 % 日需求量 |
| 营养素 | 每份 | 每100克 | % 日需求量* |
|---|---|---|---|
| 能量 | 5497 kcal | 44328 kcal | 275 % |
| 蛋白质 | 291.4 g | 2349.8 g | 583 % |
| 脂肪 | 226.9 g | 1829.9 g | 324 % |
| – 其中饱和脂肪 | 55.3 g | 445.6 g | 276 % |
| 碳水化合物 | 584.6 g | 4714.8 g | 225 % |
| – 其中糖 | 53.3 g | 429.8 g | 107 % |
| 膳食纤维 | 4.8 g | 38.5 g | 16 % |
| 盐 | 3.08 g | 24.8 g | 51 % |
| * DGE参考值,25-51岁成年男性 | |||
| 营养素 | 每份 | 每100克 | % 日需求量* |
|---|---|---|---|
| 维生素A | 42.9 µg | 346.0 µg | 5 % |
| 维生素B1(硫胺素) | 117.6 µg | 948.4 µg | 10 % |
| 维生素B2(核黄素) | 68.4 µg | 551.6 µg | 5 % |
| 维生素B3(烟酸) | 1144.0 µg | 9225.8 µg | 8 % |
| 维生素B5(泛酸) | 800.5 µg | 6455.6 µg | 16 % |
| 维生素B6(吡哆醇) | 185.0 µg | 1491.9 µg | 12 % |
| 维生素B7(生物素) | 3.5 µg | 28.2 µg | 9 % |
| 维生素B9(叶酸) | 22.4 µg | 180.6 µg | 7 % |
| 维生素C | 31450.0 µg | 253629.0 µg | 29 % |
| 维生素E(生育酚) | 275.9 µg | 2225.0 µg | 2 % |
| 维生素K(叶绿醌) | 54.0 µg | 435.5 µg | 77 % |
| * DGE参考值,25-51岁成年男性 | |||
| 营养素 | 每份 | 每100克 | % 日需求量* |
|---|---|---|---|
| 钠 | 29.5 mg | 237.9 mg | 2 % |
| 钾 | 234.3 mg | 1889.5 mg | 6 % |
| 钙 | 74.7 mg | 602.4 mg | 7 % |
| 镁 | 39.4 mg | 317.7 mg | 11 % |
| 磷 | 120.6 mg | 972.6 mg | 17 % |
| 铁 | 724.1 µg | 5839.5 µg | 7 % |
| 锌 | 2082.9 µg | 16797.6 µg | 15 % |
| 铜 | 236.7 µg | 1908.9 µg | 19 % |
| 锰 | 724.2 µg | 5840.3 µg | 21 % |
| 碘 | 13.3 µg | 107.3 µg | 7 % |
| * DGE参考值,25-51岁成年男性 | |||
🌾 麸质 (Hoisin-Sauce, LKK Hoi Sin Sauce, Lucky Duck Peking Ente Pfannkuchen (Soft), Pfannkuchen)🥚 蛋类 (Pfannkuchen)🫘 大豆 (Hoisin-Sauce, LKK Hoi Sin Sauce)🥛 乳制品 (Pfannkuchen)⬬ 芝麻 (LKK Hoi Sin Sauce)
添加剂
1) 含色素 (LKK Hoi Sin Sauce)7) 染黑 (LKK Hoi Sin Sauce)
ℹ营养与过敏原信息仅供参考。 更多信息