
Chao Mien mit Gemüse
Gebratene Nudeln mit Paprika, Weißkohl, Möhren, Frühlingszwiebeln, Brokkoli, Pak Choi und Ei.
€ 18,00
| Protein | 10.4 g · 21 % TB | |
| Kohlenhydrate | 98.5 g · 38 % TB | |
| Fett | 3.4 g · 5 % TB | |
| Ballaststoffe | 5.0 g · 17 % TB |
| Nährstoff | pro Portion | % Tagesbedarf* |
|---|---|---|
| Energie | 487 kcal | 24 % |
| Protein | 10.4 g | 21 % |
| Fett | 3.4 g | 5 % |
| – davon gesättigt | 2.3 g | 12 % |
| Kohlenhydrate | 98.5 g | 38 % |
| – davon Zucker | 11.1 g | 22 % |
| Ballaststoffe | 5.0 g | 17 % |
| Salz | 3.41 g | 57 % |
| * DGE-Referenzwerte, Erwachsene 25–51 J., männlich | ||
| Nährstoff | pro Portion | % Tagesbedarf* |
|---|---|---|
| Vitamin A | 24.1 µg | 3 % |
| Vitamin B1 (Thiamin) | 12.7 µg | 1 % |
| Vitamin B2 (Riboflavin) | 21.4 µg | 2 % |
| Vitamin B3 (Niacin) | 162.0 µg | 1 % |
| Vitamin B5 (Pantothen) | 78.0 µg | 2 % |
| Vitamin B6 (Pyridoxin) | 41.5 µg | 3 % |
| Vitamin B7 (Biotin) | 1.0 µg | 2 % |
| Vitamin B9 (Folat) | 20.9 µg | 7 % |
| Vitamin C | 7803.4 µg | 7 % |
| Vitamin E (Tocopherol) | 122.1 µg | 1 % |
| Vitamin K (Phyllochinon) | 24.1 µg | 34 % |
| * DGE-Referenzwerte, Erwachsene 25–51 J., männlich | ||
| Nährstoff | pro Portion | % Tagesbedarf* |
|---|---|---|
| Natrium | 12.9 mg | 1 % |
| Kalium | 100.3 mg | 3 % |
| Calcium | 14.1 mg | 1 % |
| Magnesium | 10.8 mg | 3 % |
| Phosphor | 22.4 mg | 3 % |
| Eisen | 609.4 µg | 6 % |
| Zink | 217.6 µg | 2 % |
| Kupfer | 72.8 µg | 6 % |
| Mangan | 151.5 µg | 4 % |
| Jod | 0.5 µg | 0 % |
| * DGE-Referenzwerte, Erwachsene 25–51 J., männlich | ||
🌾 Gluten (LKK Premium Dark Soy Sauce, Lucky Boat No.2 Fine Noodles)🥚 Ei (Ei)🫘 Soja (LKK Premium Dark Soy Sauce)🧪 Sulfit (LKK Premium Dark Soy Sauce)
Zusatzstoffe
7) geschwärzt (LKK Premium Dark Soy Sauce)13) gentechnisch verändert (LKK Premium Dark Soy Sauce)
ℹDie Naehrwert- und Allergenangaben sind Richtwerte. Weitere Hinweise