
| 蛋白质 | 10.4 克 · 21 % 日需求量 | |
| 碳水化合物 | 98.5 克 · 38 % 日需求量 | |
| 脂肪 | 3.4 克 · 5 % 日需求量 | |
| 膳食纤维 | 5.0 克 · 17 % 日需求量 |
| 营养素 | 每份 | % 日需求量* |
|---|---|---|
| 能量 | 487 kcal | 24 % |
| 蛋白质 | 10.4 g | 21 % |
| 脂肪 | 3.4 g | 5 % |
| – 其中饱和脂肪 | 2.3 g | 12 % |
| 碳水化合物 | 98.5 g | 38 % |
| – 其中糖 | 11.1 g | 22 % |
| 膳食纤维 | 5.0 g | 17 % |
| 盐 | 3.41 g | 57 % |
| * DGE参考值,25-51岁成年男性 | ||
| 营养素 | 每份 | % 日需求量* |
|---|---|---|
| 维生素A | 24.1 µg | 3 % |
| 维生素B1(硫胺素) | 12.7 µg | 1 % |
| 维生素B2(核黄素) | 21.4 µg | 2 % |
| 维生素B3(烟酸) | 162.0 µg | 1 % |
| 维生素B5(泛酸) | 78.0 µg | 2 % |
| 维生素B6(吡哆醇) | 41.5 µg | 3 % |
| 维生素B7(生物素) | 1.0 µg | 2 % |
| 维生素B9(叶酸) | 20.9 µg | 7 % |
| 维生素C | 7803.4 µg | 7 % |
| 维生素E(生育酚) | 122.1 µg | 1 % |
| 维生素K(叶绿醌) | 24.1 µg | 34 % |
| * DGE参考值,25-51岁成年男性 | ||
| 营养素 | 每份 | % 日需求量* |
|---|---|---|
| 钠 | 12.9 mg | 1 % |
| 钾 | 100.3 mg | 3 % |
| 钙 | 14.1 mg | 1 % |
| 镁 | 10.8 mg | 3 % |
| 磷 | 22.4 mg | 3 % |
| 铁 | 609.4 µg | 6 % |
| 锌 | 217.6 µg | 2 % |
| 铜 | 72.8 µg | 6 % |
| 锰 | 151.5 µg | 4 % |
| 碘 | 0.5 µg | 0 % |
| * DGE参考值,25-51岁成年男性 | ||
🌾 麸质 (LKK Premium Dark Soy Sauce, Lucky Boat No.2 Fine Noodles)🥚 蛋类 (Ei)🫘 大豆 (LKK Premium Dark Soy Sauce)🧪 亚硫酸盐 (LKK Premium Dark Soy Sauce)
添加剂
7) 染黑 (LKK Premium Dark Soy Sauce)13) 转基因 (LKK Premium Dark Soy Sauce)
ℹ营养与过敏原信息仅供参考。 更多信息