
Chao Fan mit Hühnerfleisch
Gebratener Jasminreis mit Hähnchenbrust, Chinakohl, Karotten, Eiern und roten Zwiebeln.
€ 18,00
| Protein | 51.7 g · 103 % TB | |
| Kohlenhydrate | 51.6 g · 20 % TB | |
| Fett | 8.6 g · 12 % TB | |
| Ballaststoffe | 2.3 g · 8 % TB |
| Nährstoff | pro Portion | % Tagesbedarf* |
|---|---|---|
| Energie | 495 kcal | 25 % |
| Protein | 51.7 g | 103 % |
| Fett | 8.6 g | 12 % |
| – davon gesättigt | 2.3 g | 12 % |
| Kohlenhydrate | 51.6 g | 20 % |
| – davon Zucker | 2.2 g | 4 % |
| Ballaststoffe | 2.3 g | 8 % |
| Salz | 5.32 g | 89 % |
| * DGE-Referenzwerte, Erwachsene 25–51 J., männlich | ||
| Nährstoff | pro Portion | % Tagesbedarf* |
|---|---|---|
| Vitamin A | 185.5 µg | 22 % |
| Vitamin B1 (Thiamin) | 151.8 µg | 13 % |
| Vitamin B2 (Riboflavin) | 296.1 µg | 21 % |
| Vitamin B3 (Niacin) | 1042.0 µg | 7 % |
| Vitamin B5 (Pantothen) | 1461.3 µg | 29 % |
| Vitamin B6 (Pyridoxin) | 173.3 µg | 11 % |
| Vitamin B7 (Biotin) | 17.8 µg | 44 % |
| Vitamin B9 (Folat) | 83.7 µg | 28 % |
| Vitamin B12 (Cobalamin) | 1.2 µg | 30 % |
| Vitamin C | 13180.0 µg | 12 % |
| Vitamin D (Calciferol) | 1.8 µg | 9 % |
| Vitamin E (Tocopherol) | 1530.7 µg | 11 % |
| Vitamin K (Phyllochinon) | 25.8 µg | 37 % |
| * DGE-Referenzwerte, Erwachsene 25–51 J., männlich | ||
| Nährstoff | pro Portion | % Tagesbedarf* |
|---|---|---|
| Natrium | 110.7 mg | 7 % |
| Kalium | 365.0 mg | 9 % |
| Calcium | 97.1 mg | 10 % |
| Magnesium | 42.0 mg | 12 % |
| Phosphor | 231.3 mg | 33 % |
| Eisen | 1765.3 µg | 18 % |
| Zink | 2736.7 µg | 20 % |
| Kupfer | 259.7 µg | 21 % |
| Mangan | 637.4 µg | 18 % |
| Jod | 13.4 µg | 7 % |
| * DGE-Referenzwerte, Erwachsene 25–51 J., männlich | ||
🥚 Ei (Eier)
Zusatzstoffe
✓ Ohne Zusatzstoffe
ℹDie Naehrwert- und Allergenangaben sind Richtwerte. Weitere Hinweise