
| 蛋白质 | 51.7 克 · 103 % 日需求量 | |
| 碳水化合物 | 51.6 克 · 20 % 日需求量 | |
| 脂肪 | 8.6 克 · 12 % 日需求量 | |
| 膳食纤维 | 2.3 克 · 8 % 日需求量 |
| 营养素 | 每份 | % 日需求量* |
|---|---|---|
| 能量 | 495 kcal | 25 % |
| 蛋白质 | 51.7 g | 103 % |
| 脂肪 | 8.6 g | 12 % |
| – 其中饱和脂肪 | 2.3 g | 12 % |
| 碳水化合物 | 51.6 g | 20 % |
| – 其中糖 | 2.2 g | 4 % |
| 膳食纤维 | 2.3 g | 8 % |
| 盐 | 5.32 g | 89 % |
| * DGE参考值,25-51岁成年男性 | ||
| 营养素 | 每份 | % 日需求量* |
|---|---|---|
| 维生素A | 185.5 µg | 22 % |
| 维生素B1(硫胺素) | 151.8 µg | 13 % |
| 维生素B2(核黄素) | 296.1 µg | 21 % |
| 维生素B3(烟酸) | 1042.0 µg | 7 % |
| 维生素B5(泛酸) | 1461.3 µg | 29 % |
| 维生素B6(吡哆醇) | 173.3 µg | 11 % |
| 维生素B7(生物素) | 17.8 µg | 44 % |
| 维生素B9(叶酸) | 83.7 µg | 28 % |
| 维生素B12(钴胺素) | 1.2 µg | 30 % |
| 维生素C | 13180.0 µg | 12 % |
| 维生素D(钙化醇) | 1.8 µg | 9 % |
| 维生素E(生育酚) | 1530.7 µg | 11 % |
| 维生素K(叶绿醌) | 25.8 µg | 37 % |
| * DGE参考值,25-51岁成年男性 | ||
| 营养素 | 每份 | % 日需求量* |
|---|---|---|
| 钠 | 110.7 mg | 7 % |
| 钾 | 365.0 mg | 9 % |
| 钙 | 97.1 mg | 10 % |
| 镁 | 42.0 mg | 12 % |
| 磷 | 231.3 mg | 33 % |
| 铁 | 1765.3 µg | 18 % |
| 锌 | 2736.7 µg | 20 % |
| 铜 | 259.7 µg | 21 % |
| 锰 | 637.4 µg | 18 % |
| 碘 | 13.4 µg | 7 % |
| * DGE参考值,25-51岁成年男性 | ||
🥚 蛋类 (Eier)
添加剂
✓ 无添加剂
ℹ营养与过敏原信息仅供参考。 更多信息