
1/2 Peking Ente Pur
Halbe Peking-Ente mit 12 Pfannkuchen, Gurken, Frühlingszwiebeln und Hoisin-Sauce. Für 1 Person.
€ 48,00
| Protein | 113.5 g · 227 % TB | |
| Kohlenhydrate | 64.7 g · 25 % TB | |
| Fett | 96.8 g · 138 % TB | |
| Ballaststoffe | 0.0 g · 0 % TB |
| Nährstoff | Menge | % Tagesbedarf* |
|---|---|---|
| Energie | 1571 kcal | 79 % |
| Protein | 113.5 g | 227 % |
| Fett | 96.8 g | 138 % |
| – davon gesättigt | 25.9 g | 129 % |
| Kohlenhydrate | 64.7 g | 25 % |
| – davon Zucker | 5.7 g | 11 % |
| Ballaststoffe | 0.0 g | 0 % |
| Salz | 0.98 g | 16 % |
| * DGE-Referenzwerte, Erwachsene 25–51 J., männlich | ||
* 2 Zutat(en) ohne vollständige Mikronährstoff-Daten
| Nährstoff | Menge | % Tagesbedarf* |
|---|---|---|
| Vitamin A | 90.7 µg | 11 % |
| Vitamin B1 (Thiamin) | 2100.4 µg | 175 % |
| Vitamin B2 (Riboflavin) | 1620.3 µg | 116 % |
| Vitamin B3 (Niacin) | 19904.4 µg | 133 % |
| Vitamin B5 (Pantothen) | 4207.2 µg | 84 % |
| Vitamin B6 (Pyridoxin) | 3180.6 µg | 199 % |
| Vitamin B7 (Biotin) | 12.0 µg | 30 % |
| Vitamin B9 (Folat) | 48.1 µg | 16 % |
| Vitamin B12 (Cobalamin) | 390.0 µg | 9750 % |
| Vitamin C | 88.5 µg | 0 % |
| Vitamin E (Tocopherol) | 900.8 µg | 6 % |
| Vitamin K (Phyllochinon) | 0.1 µg | 0 % |
| * DGE-Referenzwerte, Erwachsene 25–51 J., männlich | ||
| Nährstoff | Menge | % Tagesbedarf* |
|---|---|---|
| Natrium | 336.0 mg | 22 % |
| Kalium | 1495.2 mg | 37 % |
| Calcium | 30.4 mg | 3 % |
| Magnesium | 120.1 mg | 34 % |
| Phosphor | 1008.1 mg | 144 % |
| Eisen | 24963.6 µg | 250 % |
| Zink | 4622.7 µg | 33 % |
| Kupfer | 1872.3 µg | 150 % |
| Mangan | 96.8 µg | 3 % |
| Jod | 2.4 µg | 1 % |
| * DGE-Referenzwerte, Erwachsene 25–51 J., männlich | ||
🌾 Gluten (LKK Hoi Sin Sauce, Lucky Duck Peking Ente Pfannkuchen (Soft))🫘 Soja (LKK Hoi Sin Sauce)⬬ Sesam (LKK Hoi Sin Sauce)
Zusatzstoffe
1) mit Farbstoff (LKK Hoi Sin Sauce)7) geschwärzt (LKK Hoi Sin Sauce)
ℹDie Naehrwert- und Allergenangaben sind Richtwerte. Weitere Hinweise