
| 蛋白质 | 141.0 克 · 282 % 日需求量 | |
| 碳水化合物 | 258.9 克 · 100 % 日需求量 | |
| 脂肪 | 112.9 克 · 161 % 日需求量 | |
| 膳食纤维 | 0.0 克 · 0 % 日需求量 |
| 营养素 | 每份 | 每100克 | % 日需求量* |
|---|---|---|---|
| 能量 | 2588 kcal | 22698 kcal | 129 % |
| 蛋白质 | 141.0 g | 1236.8 g | 282 % |
| 脂肪 | 112.9 g | 990.3 g | 161 % |
| – 其中饱和脂肪 | 27.5 g | 241.4 g | 138 % |
| 碳水化合物 | 258.9 g | 2271.5 g | 100 % |
| – 其中糖 | 22.9 g | 201.1 g | 46 % |
| 膳食纤维 | 0.0 g | 0.3 g | 0 % |
| 盐 | 1.39 g | 12.2 g | 23 % |
| * DGE参考值,25-51岁成年男性 | |||
| 营养素 | 每份 | 每100克 | % 日需求量* |
|---|---|---|---|
| 维生素A | – | 0.0 | – |
| 维生素B1(硫胺素) | – | 0.0 | – |
| 维生素B2(核黄素) | – | 0.0 | – |
| 维生素B3(烟酸) | – | 0.0 | – |
| 维生素B5(泛酸) | – | 0.0 | – |
| 维生素B6(吡哆醇) | – | 0.0 | – |
| * DGE参考值,25-51岁成年男性 | |||
| 营养素 | 每份 | 每100克 | % 日需求量* |
|---|---|---|---|
| 钠 | – | 0.0 | – |
| 钾 | – | 0.0 | – |
| 钙 | – | 0.0 | – |
| 镁 | – | 0.0 | – |
| 磷 | – | 0.0 | – |
| 铁 | – | 0.0 | – |
| * DGE参考值,25-51岁成年男性 | |||
🌾 麸质 (LKK Hoi Sin Sauce, Lucky Duck Peking Ente Pfannkuchen (Soft))🫘 大豆 (LKK Hoi Sin Sauce)⬬ 芝麻 (LKK Hoi Sin Sauce)
添加剂
1) 含色素 (LKK Hoi Sin Sauce)7) 染黑 (LKK Hoi Sin Sauce)
ℹ营养与过敏原信息仅供参考。 更多信息