
1/2 Peking Ente Pur
Halbe Peking-Ente mit 12 Pfannkuchen, Gurken, Frühlingszwiebeln und Hoisin-Sauce. Für 1 Person.
€ 48,00
| Protein | 141.0 g · 282 % TB | |
| Kohlenhydrate | 258.9 g · 100 % TB | |
| Fett | 112.9 g · 161 % TB | |
| Ballaststoffe | 0.0 g · 0 % TB |
| Nährstoff | pro Portion | pro 100g | % Tagesbedarf* |
|---|---|---|---|
| Energie | 2588 kcal | 22698 kcal | 129 % |
| Protein | 141.0 g | 1236.8 g | 282 % |
| Fett | 112.9 g | 990.3 g | 161 % |
| – davon gesättigt | 27.5 g | 241.4 g | 138 % |
| Kohlenhydrate | 258.9 g | 2271.5 g | 100 % |
| – davon Zucker | 22.9 g | 201.1 g | 46 % |
| Ballaststoffe | 0.0 g | 0.3 g | 0 % |
| Salz | 1.39 g | 12.2 g | 23 % |
| * DGE-Referenzwerte, Erwachsene 25–51 J., männlich | |||
| Nährstoff | pro Portion | pro 100g | % Tagesbedarf* |
|---|---|---|---|
| Vitamin A | – | 0.0 | – |
| Vitamin B1 (Thiamin) | – | 0.0 | – |
| Vitamin B2 (Riboflavin) | – | 0.0 | – |
| Vitamin B3 (Niacin) | – | 0.0 | – |
| Vitamin B5 (Pantothen) | – | 0.0 | – |
| Vitamin B6 (Pyridoxin) | – | 0.0 | – |
| * DGE-Referenzwerte, Erwachsene 25–51 J., männlich | |||
| Nährstoff | pro Portion | pro 100g | % Tagesbedarf* |
|---|---|---|---|
| Natrium | – | 0.0 | – |
| Kalium | – | 0.0 | – |
| Calcium | – | 0.0 | – |
| Magnesium | – | 0.0 | – |
| Phosphor | – | 0.0 | – |
| Eisen | – | 0.0 | – |
| * DGE-Referenzwerte, Erwachsene 25–51 J., männlich | |||
🌾 Gluten (LKK Hoi Sin Sauce, Lucky Duck Peking Ente Pfannkuchen (Soft))🫘 Soja (LKK Hoi Sin Sauce)⬬ Sesam (LKK Hoi Sin Sauce)
Zusatzstoffe
1) mit Farbstoff (LKK Hoi Sin Sauce)7) geschwärzt (LKK Hoi Sin Sauce)
ℹDie Naehrwert- und Allergenangaben sind Richtwerte. Weitere Hinweise