
| 蛋白质 | 68.1 克 · 136 % 日需求量 | |
| 碳水化合物 | 70.9 克 · 27 % 日需求量 | |
| 脂肪 | 46.0 克 · 66 % 日需求量 | |
| 膳食纤维 | 4.3 克 · 14 % 日需求量 |
| 营养素 | 每份 | 每100克 | % 日需求量* |
|---|---|---|---|
| 能量 | 1011 kcal | 1011 kcal | 51 % |
| 蛋白质 | 68.1 g | 68.1 g | 136 % |
| 脂肪 | 46.0 g | 46.0 g | 66 % |
| – 其中饱和脂肪 | 15.1 g | 15.1 g | 75 % |
| 碳水化合物 | 70.9 g | 70.9 g | 27 % |
| – 其中糖 | 6.0 g | 6.0 g | 12 % |
| 膳食纤维 | 4.3 g | 4.3 g | 14 % |
| 盐 | 9.09 g | 9.1 g | 152 % |
| * DGE参考值,25-51岁成年男性 | |||
| 营养素 | 每份 | 每100克 | % 日需求量* |
|---|---|---|---|
| 维生素B1(硫胺素) | 7.2 µg | 7.2 µg | 1 % |
| 维生素B2(核黄素) | 24.8 µg | 24.8 µg | 2 % |
| 维生素B3(烟酸) | 164.8 µg | 164.8 µg | 1 % |
| 维生素B5(泛酸) | 8.0 µg | 8.0 µg | 0 % |
| 维生素B6(吡哆醇) | 17.6 µg | 17.6 µg | 1 % |
| 维生素B7(生物素) | 1.6 µg | 1.6 µg | 4 % |
| 维生素B9(叶酸) | 1.6 µg | 1.6 µg | 1 % |
| 维生素C | 13.6 µg | 13.6 µg | 0 % |
| 维生素E(生育酚) | 122.0 µg | 122.0 µg | 1 % |
| * DGE参考值,25-51岁成年男性 | |||
| 营养素 | 每份 | 每100克 | % 日需求量* |
|---|---|---|---|
| 钠 | 23.2 mg | 23.2 mg | 2 % |
| 钾 | 222.4 mg | 222.4 mg | 6 % |
| 钙 | 6.4 mg | 6.4 mg | 1 % |
| 镁 | 29.6 mg | 29.6 mg | 8 % |
| 磷 | 45.2 mg | 45.2 mg | 6 % |
| 铁 | 1644.4 µg | 1644.4 µg | 16 % |
| 锌 | 366.8 µg | 366.8 µg | 3 % |
| 铜 | 220.4 µg | 220.4 µg | 18 % |
| 锰 | 402.8 µg | 402.8 µg | 12 % |
| 碘 | 1.6 µg | 1.6 µg | 1 % |
| * DGE参考值,25-51岁成年男性 | |||
🌾 麸质 (Transgourmet economy Weizenmehl Type 405 1kg)🦀 甲壳类 (ASC Mangroven Black Tiger Garnelen (roh, geschält, entdarmt, TK))🧪 亚硫酸盐 (Essig)⬬ 芝麻 (Sesamöl, Tahin (Sesammus))
添加剂
2) 含防腐剂 (Mr. Yi Tomatenketchup)3) 含抗氧化剂 (Knorr Professional Hühner Kraftbouillon ohne Suppengrün)5) 含亚硫酸盐 (Essig)9) 含甜味剂 (Mr. Yi Tomatenketchup)12) 含苯丙氨酸来源 (Mr. Yi Tomatenketchup)
ℹ营养与过敏原信息仅供参考。 更多信息